| Grado de confort en las viviendas principales en 1999 | |||
| Confort de las viviendas | 1999 | % | Evolución entre 1990 y 1999 |
| Conjunto de viviendas principales | 46 | 100,0% | 0,0% |
| Ni bañera ni ducha | 1 | 2,2% | -75,0% |
| Con calefacción central | 21 | 45,7% | 31,3% |
| Sin calefacción central | 25 | 54,3% | -16,7% |
| Garaje-Trastero | 39 | 84,8% | /// |
| Dos baños | 3 | 6,5% | /// |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
