| Grado de confort en las viviendas principales en 1999 | |||
| Confort de las viviendas | 1999 | % | Evolución entre 1990 y 1999 |
| Conjunto de viviendas principales | 20 | 100,0% | 5,3% |
| Ni bañera ni ducha | 0 | 0,0% | -100,0% |
| Con calefacción central | 2 | 10,0% | 100,0% |
| Sin calefacción central | 18 | 90,0% | 0,0% |
| Garaje-Trastero | 16 | 80,0% | /// |
| Dos baños | 1 | 5,0% | /// |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
