| Grado de confort en las viviendas principales en 1999 | |||
| Confort de las viviendas | 1999 | % | Evolución entre 1990 y 1999 |
| Conjunto de viviendas principales | 104 | 100,0% | 20,9% |
| Ni bañera ni ducha | 1 | 1,0% | 0,0% |
| Con calefacción central | 43 | 41,3% | 43,3% |
| Sin calefacción central | 61 | 58,7% | 8,9% |
| Garaje-Trastero | 83 | 79,8% | /// |
| Dos baños | 15 | 14,4% | /// |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
