| Grado de confort en las viviendas principales en 1999 | |||
| Confort de las viviendas | 1999 | % | Evolución entre 1990 y 1999 |
| Conjunto de viviendas principales | 103 | 100,0% | 2,0% |
| Ni bañera ni ducha | 1 | 1,0% | -93,3% |
| Con calefacción central | 18 | 17,5% | 38,5% |
| Sin calefacción central | 85 | 82,5% | -3,4% |
| Garaje-Trastero | 98 | 95,1% | /// |
| Dos baños | 11 | 10,7% | /// |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
