Euskera, dialecto guipuzcoano. Castellano.
Nivel de euskera de la población de dos y más años.
Finales siglo XX y comienzos siglo XXI| Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas. |
| Año 1996 | Año 2001 |
|---|
| Total | 10.032 | 10.007 |
| Euskaldunes |
| Total | 7.997 | 8.007 |
| Alfabetizados | 5.633 | 5.704 |
| Parcialmente alfabetizados | 1.862 | 1.924 |
| No alfabetizados | 502 | 379 |
| Cuasi-euskaldunes |
| Total | 965 | 1.072 |
| Alfabetizados | 205 | 314 |
| No alfabetizados | 431 | 416 |
| Pasivos | 329 | 342 |
| Erdaldunes |
| 1.070 | 928 |
Población clasificada según la lengua parental y la doméstica.
Finales siglo XX y comienzos siglo XXI| Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas. |
| Año | 1996 | 2001 |
|---|
| Total | 10.240 | 10.272 |
| Lengua parental | 7.403 | 7.262 |
| - Euskera | 2.483 | 2.569 |
| - Castellano | 286 | 335 |
| - Las dos | 68 | 106 |
| - Otra | 6.886 | 6.799 |
| Lengua doméstica | 2.412 | 2.569 |
| - Euskera | 900 | 833 |
| - Castellano | 42 | 71 |
| - Las dos | | |
| - Otra | | |
Tipología de movilidad lingüística (>= 5 años).
Finales siglo XX y comienzos siglo XXI| Fuente: Departamento de Cultura (Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco); EUSTAT.II Mapa sociolingüístico;Censos de Población y Viviendas. |
| Año 1996 | Año 2001 |
|---|
| Total | 9.743 | 9.748 |
| Vascófonos | 6.984 | 6.829 |
| Bilingües de origen | 228 | 262 |
| Neo-vascófonos | 605 | 752 |
| Neo-vascófonos parciales | 560 | 612 |
| Parcialmente castellanizados | 51 | 55 |
| Totalmente castellanizzados | 26 | 12 |
| Castellanófonos | 1.289 | 1.226 |
IEZ