Población de 15 o más años según el nivel de instrucción en 1999 | |||||||||
Mujeres | |||||||||
Grupos de edad por años | Estudios o diplomas | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 59 60 o más | 11 1 0 0 0 0 | 0 0 0 3 8 33 | 0 0 0 1 10 13 | 0 0 0 4 3 1 | 0 1 4 8 5 2 | 0 2 0 2 1 2 | 0 0 2 1 3 0 | 0 0 2 1 3 0 | 11 4 8 20 33 51 |
Total | 12 | 44 | 24 | 8 | 20 | 7 | 6 | 6 | 127 |
Hombres | |||||||||
Edad | Estudios o títulos | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 59 60 o más | 10 4 3 0 0 0 | 0 1 0 3 9 30 | 0 0 0 0 8 9 | 0 0 0 6 3 2 | 0 2 5 12 22 3 | 0 2 5 4 0 1 | 0 0 2 2 0 0 | 0 0 0 0 1 2 | 10 9 15 27 43 47 |
Total | 17 | 43 | 17 | 11 | 44 | 12 | 4 | 3 | 151 |
Fuente: I.N.S.E.E.: Censos de 1999 |