| Población de 15 o más años según el nivel de instrucción en 1999 | |||||||||
| Mujeres | |||||||||
| Grupos de edad por años | Estudios o diplomas | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
| 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 59 60 o más | 3 2 0 0 0 0 | 0 0 0 0 2 3 | 0 0 0 1 2 4 | 0 0 0 0 0 0 | 0 1 1 2 3 0 | 0 2 1 0 0 0 | 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 1 0 0 | 3 5 2 5 7 7 |
| Total | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 29 |
| Hombres | |||||||||
| Edad | Estudios o títulos | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
| 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 59 60 o más | 3 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 5 6 | 0 0 0 0 4 3 | 0 0 0 0 1 0 | 1 1 1 5 5 0 | 0 0 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 4 2 2 5 15 9 |
| Total | 4 | 11 | 7 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| Fuente: I.N.S.E.E.: Censos de 1999 A.- Estudios en curso B.- Ningún diploma C.- Certificado de Estudios primarios CEP D.- Diploma de objetivos profesionalesBECP E.- Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP F.- Bachiller BAC o Título de Formación profesional G.- BAC+2 H.- Título superior | |||||||||
