Fuente: EUSTAT. Estadística de KonektaZaitez. -EKZ-; EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas. | ||
Total | 2 | |
Sexo | Varones | 1 |
Mujeres | 1 | |
Edad | 15-24 | - |
25-34 | - | |
35-44 | 2 | |
45-54 | - | |
55-64 | - | |
+ 64 | - | |
Tasa de compra | Diciembre | 8,3 |
AAA
Fuente: EUSTAT. Estadística de KonektaZaitez. -EKZ-; EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas. | ||
Total | 2 | |
Sexo | Varones | 1 |
Mujeres | 1 | |
Edad | 15-24 | - |
25-34 | - | |
35-44 | 2 | |
45-54 | - | |
55-64 | - | |
+ 64 | - | |
Tasa de compra | Diciembre | 8,3 |
AAA
Parte hartu! Bidali zure artikulua