Elecciones municipales del 12-IV-1931
Consiguieron la mayoría de votos en esta localidad los siguientes candidatos:
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Pedro Zuzuarregui | Tradicionalista | 182 |
| Joaquín Aguirrezabalaga | Tradicionalista | 181 |
| Hilario Eizaguirre | Tradicionalista | 174 |
| Marcelino Manterola | Tradicionalista | 172 |
| Elías Azpiroz | Tradicionalista | 164 |
| Angel Urriza | Tradicionalista | 164 |
| Marcial Abruza | Tradicionalista | 153 |
| Eduardo Esnal | Tradicionalista | 152 |
| Manuel Echave | Independiente | 130 |
[Ref. "El Pueblo Vasco", Abril 1931]. La República fue proclamada el 14 de abril de este año, colocándose en el ayuntamiento las banderas republicana y vasca y tomando la palabra anoche, del Centro Republicano, y Barrena, del Círculo Nacionalista. El 16 fue elegido alcalde Elías Azpíroz y se acordó enviar al Ministerio de Gobernación un telegrama solicitando la implantación de la República Vasca.
Elecciones de diputados a Cortes del 28-VI-1931
Distrito n° 1, Sección única.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Leizaola | Nacionalista | 273 |
| Urquijo | Tradicionalista | 272 |
| Picavea | Independiente | 271 |
| Pildain | Canónigo (Integrista) | 271 |
| Gárate | Acción Nacionalista | 60 |
| Usabiaga | Derecha Republicana | 60 |
| De Francisco | Socialista | 59 |
| Amilibia | Unión Republicana | 58 |
| Castro | 1 | |
| Urgoiti | Unión Republicana | 1 |
Distrito n° 2, Sección 1ª.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Urquijo | Tradicionalista | 237 |
| Leizaola | Nacionalista | 235 |
| Picavea | Independiente | 235 |
| Pildain | Canónigo (Integrista) | 235 |
| Usabiaga | Derecha Republicana | 44 |
| Amilibia | Unión Republicana | 43 |
| Gárate | Acción Nacionalista | 43 |
| De Francisco | Socialista | 42 |
Distrito n° 2, Sección 2ª.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Leizaola | Nacionalista | 204 |
| Pildain | Canónigo (Integrista) | 204 |
| Picavea | Independiente | 203 |
| Urquijo | Tradicionalista | 203 |
| Usabiaga | Derecha Republicana | 62 |
| Amilibia | Unión Republicana | 61 |
| De Francisco | Socialista | 60 |
| Gárate | Acción Nacionalista | 60 |
[Ref. "Boletín Oficial de Guipuzcoa" del 29-VI-1931. Filiaciones en "El P. del 30-VI-1931].
Elecciones de diputados a Cortes 19-XI-1933
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Leizaola | 1.256 |
| Picavea | 955 |
| Irujo | 926 |
| Irazusta | 919 |
| Monzón | 944 |
| Paguaga | 696 |
| Tellería | 696 |
| Maeztu | 693 |
| Urraca | 690 |
| Bizcarrondo | 107 |
| Usabiaga | 100 |
| De Francisco | 96 |
| Echevarria | 90 |
| Alvarez | 87 |
| Gomendio | 87 |
| De la Torre | 85 |
| Angulo | 73 |
| Urondo | 22 |
| Larrañaga | 22 |
| Astigarribia | 22 |
| Zapirain | 22 |
| Imaz | 4 |
[Ref. "La V. de G.", Nov. 1933].
