Año | Derecho | Hecho |
---|---|---|
1970 | 2.025 | 1.988 |
1986 | 1.705 | 1.696 |
1998 | 1.547 | - |
2001 | - | 1.508 |
Año | Habitantes |
---|---|
1800 | 1.200 |
1860 | 1.220 |
1900 | 1.205 |
1910 | 1.261 |
1930 | 1.451 |
1940 | 1.622 |
1950 | 1.594 |
1966 | 1.953 |
1970 | 1.988 |
1975 | 1.864 |
1981 | 1.776 |
1986 | 1.714 |
1988 | 1.614 |
1991 | 1.518 |
1996 | 1.520 |
1998 | 1.547 |
En 1981 contaba con un total de 534 inmigrantes llegados:
Ref. Movimientos Migratorios | |||
Antes/en 1950 | Entre 1951-1960 | Entre 1961-1970 | Desp. de 1970 |
---|---|---|---|
18 v. | 24 v. | 84 v. | 127 v. |
36 h. | 38 h. | 82 h. | 125 h. |
Familia. En 1991 había 434, de un tamaño medio de 3,68 miembros.
AAA