Clima y vegetación. El clima es de variedad mediterránea-continental con oscilaciones térmicas anuales muy acusadas y superiores a los 15ºC. El invierno es frío con temperaturas próximas e inferiores a 5ºC y el verano muy caluroso (por encima de los 20ºC en julio), superando durante cuatro meses los 18ºC de temperatura media. Las precipitaciones son muy escasas (inferiores a 500 mm) y se producen en primavera y otoño, siendo casi nulas en verano por lo que la aridez entra, claramente, a formar parte de los rasgos del clima en Tudela. Las estaciones intermedias son muy reducidas y como hecho reseñable la presencia de vientos del Norte o Noroeste, carentes de humedad y bastante violentos, denominados cierzo.
La vegetación originaria, pinares y encinares, se ha visto profundamente alterada por el hombre. En la actualidad existen pequeñas áreas de matorrales y pastizales y especies claramente xerófilas y de tipo leñoso, ya que las repoblaciones efectuadas han sido mínimas.
| Datos climatológicos (1933-1975) | |||
| Período | Precipi. (mm) | (días) | Temperatura media |
| Dic.-Febrero Marzo-Mayo Jun.-Agosto Set. -Noviem. Total Anual | 88,4 138,4 92,5 136,6 455,9 | 19 24 14 19 76 | 5,9 12,9 21,8 14,1 13,7 |
La vegetación originaria, pinares y encinares, se ha visto profundamente alterada por el hombre. En la actualidad existen pequeñas áreas de matorrales y pastizales y especies claramente xerófilas y de tipo leñoso, ya que las repoblaciones efectuadas han sido mínimas.
| AÑOS | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | |||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 10 13 17 20 27 31 30 26 26 21 11 10 | 0 1 5 13 16 20 20 22 18 14 9 4 | 8 11 15 21 24 24 29 25 24 18 12 7 | 4 4 7 11 14 16 21 18 15 24 8 5 | 7 8 11 16 18 26 31 30 21 18 11 9 | 4 4 5 10 13 16 20 21 15 13 9 5 | 5 8 11 19 23 23 28 30 24 19 11 7 | 0 4 7 10 15 15 20 21 14 11 7 4 | 7 7 10 18 21 28 27 29 29 19 12 6 | 2 4 3 10 14 19 19 19 19 15 7 0 | 7 12 15 18 20 23 30 26 25 19 14 9 | 1 6 6 9 14 16 17 19 15 14 9 7 | 9 14 13 20 23 23 28 29 24 17 10 5 | 4 5 10 11 14 15 19 19 16 10 5 4 |
| AÑOS | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | |||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | 8 7 12 17 22 26 29 30 23 18 12 9 | 4 2 5 9 15 20 20 18 16 11 6 3 | 6 8 15 20 19 25 29 22 24 19 13 9 | 1 4 9 10 9 16 19 19 16 10 7 5 | 6 10 13 17 22 24 30 30 24 20 14 8 | 3 3 6 7 14 16 17 20 15 12 7 3 | 7 10 10 20 27 25 30 27 20 17 8 6 | 3 6 5 9 15 16 21 18 14 10 4 2 | 5 7 11 17 17 21 25 25 20 11 8 3 | 0,2 0,1 5 7 0 13 16 16 12 5 3 0,1 | 5 6 9 11 17 25 26 26 21 17 11 5 | 2 0 2 5 11 13 13 17 14 9 4 3 | 5 5 13 13 18 24 24 26 21 12 19 9 | 0 0 4 5 8 14 14 15 13 8 6 5 |
