En el curso 1970-1971 tenía un total de dos unidades escolares, una pública y una de la Iglesia. Asistieron a las mismas 46 niñas y 44 niños.
| Fuente: INE. | |
| de 4 a 5 años | 93,34% |
| de 6 a 13 | 100,00% |
| de 14 a 17 | 79,99% |
| de 18 a 25 | 20,00% |
En el curso 1981-1982 tenía un total de 2 unidades escolares, las dos públicas.
| Fuente: INE. | |
| Analfabetos | 0,50% |
| Sin estudios | 0,00% |
| Primer Grado | 71,00% |
| Segundo Grado | 23,50% |
| Tercer Grado | 5,10% |
| Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | |||
| Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|
| No sabe leer o escribir | 4 | 1 | 5 |
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 8 | 8 | 16 |
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 103 | 90 | 193 |
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 56 | 39 | 95 |
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 12 | 15 | 27 |
| FP1,FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 9 | 7 | 16 |
| FP2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 14 | 7 | 21 |
| Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 10 | 12 | 22 |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 10 | 8 | 18 |
| Doctorado | 0 | 1 | 1 |
AAA
