En el curso 1970-1971 tenía un total de dos unidades escolares, las dos públicas. Asistieron a las mismas 20 niñas y 22 niños. Tasas de escolaridad de 1981 (INE):
| de 4 a 5 años | 100,00 % |
| de 6 a 13 | 100,00 % |
| de 14 a 17 | 66,68 % |
| de 18 a 25 | --- |
En los cursos 1981-82 y 1983-84 no contaba con ninguna unidad escolar.
El nivel de instrucción de los mayores de 10 años era según el censo de 1981 (INE):
| Analfabetos | 2,00% |
| Sin estudios | 0,00% |
| Primer Grado | 75,00% |
| Segundo Grado | 22,30% |
| Tercer Grado | 0,70% |
| Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | |||
| Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|
| No sabe leer o escribir | 0 | 0 | 0 |
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 3 | 4 | 7 |
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 29 | 21 | 50 |
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 22 | 11 | 33 |
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 1 | 3 | 4 |
| FP1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 8 | 7 | 15 |
| FP2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 5 | 2 | 7 |
| Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 1 | 2 | 3 |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 0 | 1 | 1 |
| Doctorado | 0 | 0 | 0 |
AAA
