Población 1960-70-86: véase tabla en Imágenes.
Fuente: Censo de población 2001
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Distribución de la población según estado civil y año. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Fuente: Censo de población 2001
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Fuente: Censos y Padrones de población.
Hombres | Mujeres | Total |
120 | 114 | 234 |
Fuente: Censo de población 2001
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
1800 | 356 | ||
1857 | 803 | ||
1860 | 769 | ||
1877 | 571 | 584 | |
1887 | 555 | 554 | |
1897 | 551 | 559 | |
1900 | 523 | 541 | |
1910 | 559 | 564 | |
1920 | 512 | 556 | |
1930 | 540 | 590 | |
1940 | 615 | 537 | |
1950 | 554 | 537 | |
1960 | 434 | 436 | |
1970 | 364 | 366 | |
1975 | 299 | 299 | |
1981 | 284 | 290 | |
1986 | 192 | 259 | |
1991 | 213 | 258 | |
1996 | 243 | ||
1998 | 242 | ||
1999 | 240 | ||
2000 | 236 | ||
2001 | 239 | ||
2002 | 241 | ||
2003 | 237 |
Distribución de la población según estado civil y año. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Hombres | Mujeres | Total | |
En este municipio | 65 | 58 | 123 |
En otro municipio de Navarra | 53 | 50 | 103 |
En una de las CCAA limítrofes | 1 | 4 | 5 |
En otra CCAA no limítrofe | 1 | 1 | 2 |
En el extranjero | 0 | 1 | 1 |
Fuente: Censo de población 2001
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI
Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural | |
1980 | 1 | 4 | 0 | -3 |
1990 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2000 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Acumulados cada 8 años | ||||
1979-1986 | 23 | 17 | 12 | 6 |
1987-1994 | 12 | 23 | 10 | -11 |
1995-2002 | 14 | 22 | 6 | -8 |
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
Densidad de la población | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Edad media | 37 | 38 | 43 | 45 | 45 | 46 |
Tasa Bruta de Natalidad | 13,38 | 3,45 | 7,72 | 9,69 | 8,23 | 4,27 |
Tasa Bruta de Mortalidad | 11,71 | 8,62 | 5,79 | 15,50 | 18,52 | 17,09 |
Tasa Bruta de Nupcialidad | 16,72 | 3,45 | 1,93 | 1,94 | 4,12 | 4,27 |
Fuente: Censos y Padrones de población.