Equipamiento municipal.
| Equipamiento | Existencia o Número | Distancia en km. a la comuna más frecuentada | Comunas equipadas | |||
| Del Departamento | De tamaño equivalente en % | |||||
| Número | % | Región | Francia | |||
| Servicios Generales | ||||||
| Garaje | 1 | - | 235 | 43.1 | 64.6 | 59.9 |
| Obreros de la construcción | ||||||
| Albañiles | 1 | - | 294 | 53.9 | 75.3 | 65.6 |
| Electricista | NO | 14 | 195 | 35.8 | 54.9 | 46.6 |
| Alimentación | ||||||
| Alimentación general, ultramarinos | 1 | - | 150 | 27.5 | 60.0 | 53.7 |
| Panadería, pastelería | 1 | - | 150 | 27.5 | 55.6 | 57.6 |
| Carnicería, charcutería | NO | /// | 96 | 17.6 | 29.8 | 33.4 |
| Servicios Generales | ||||||
| Correos | NO | /// | 131 | 24.0 | 56.5 | 46.5 |
| Librería, papelería | NO | 14 | 65 | 11.9 | 14.7 | 8.4 |
| Droguería, ferretería | NO | 14 | 59 | 10.8 | 11.6 | 10.1 |
| Otros servicios para la población | ||||||
| Peluquería | NO | 3 | 137 | 25.1 | 46.4 | 37.0 |
| Café, bar | 2 | - | 333 | 61.1 | 81.8 | 87.2 |
| Estanco | 1 | - | 261 | 47.9 | 77.5 | 74.0 |
| Restaurante | 2 | - | 273 | 50.1 | 69.4 | 67.7 |
| Enseñanza pública primaria | ||||||
| Guardería o jardín de infancia | NO | 3 | 317 | 58.2 | 84.5 | 85.8 |
| Enseñanza secundaria de primer ciclo pública o privada | ||||||
| Escuela pública | NO | 14 | 40 | 7.3 | 2.2 | 2.8 |
| Servicios médicos o paramédicos (liberales) | ||||||
| Dentista | NO | 14 | 90 | 16.5 | 18.4 | 10.4 |
| Enfermero o enfermera | NO | 14 | 156 | 28.6 | 44.6 | 33.8 |
| Medicina general | NO | 14 | 118 | 21.7 | 39.4 | 33.5 |
| Farmacia | NO | 14 | 94 | 17.2 | 23.2 | 18.1 |
| Fuente: Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), 1998. | ||||||
