| Fuente: Censo de población 2001 | ||
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 178 | 140 | 318 |
| Fuente: Censo de población 2001 | |||
| Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
|---|---|---|---|
| 1800 | 852 | ||
| 1857 | 703 | ||
| 1860 | 663 | ||
| 1877 | 617 | 621 | |
| 1887 | 568 | 562 | |
| 1897 | 501 | 513 | |
| 1900 | 522 | 515 | |
| 1910 | 575 | 585 | |
| 1920 | 534 | 536 | |
| 1930 | 675 | 733 | |
| 1940 | 579 | 622 | |
| 1950 | 579 | 590 | |
| 1960 | 481 | 518 | |
| 1970 | 346 | 352 | |
| 1975 | 315 | 317 | |
| 1981 | 326 | 328 | |
| 1986 | 348 | 353 | |
| 1991 | 316 | 318 | |
| 1996 | 329 | ||
| 1998 | 334 | ||
| 1999 | 327 | ||
| 2000 | 318 | ||
| 2001 | 318 | ||
| 2002 | 317 | ||
| 2003 | 333 | ||
| Fuente: Censo de población 2001 | |||
| Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|
| En este municipio | 76 | 41 | 117 |
| En otro municipio de Navarra | 92 | 92 | 184 |
| En una de las CCAA limítrofes | 3 | 5 | 8 |
| En otra CCAA no limítrofe | 6 | 1 | 7 |
| En el extranjero | 1 | 1 | 2 |
| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población | ||||
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural | |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 1990 | 0 | 7 | 2 | -7 |
| 2000 | 3 | 7 | 0 | -4 |
| Acumulados cada 8 años | ||||
| 1979-1986 | 36 | 23 | 15 | 13 |
| 1987-1994 | 22 | 33 | 9 | -11 |
| 1995-2002 | 18 | 32 | 5 | -14 |
| Fuente: Censos y Padrones de población | ||||||
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidad de la población | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 |
| Edad media | 38 | 39 | 39 | 39 | 41 | 42 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 12,62 | 15,24 | 5,67 | 6,29 | 7,6 | 4,72 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 7,89 | 7,62 | 9,92 | 14,15 | 7,6 | 9,43 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 0 | 6,1 | 2,83 | 7,86 | 1,52 | 3,14 |
AAA
