Según el censo agrario de 1972 hay en este ayuntamiento 221 explotaciones agrícolas, 39 de menos de 1 Ha, 131 de 1 a 5 Has, 42 de 5 a 20 Has, 6 de 20 a 100 Has y 2 de 100 a 300 Has. Todo ello hace una superficie censada de 1.173 Has, 1.009 de las cuales son de tierra labrada y 164 sin trabajar. El régimen de tenencia es el siguiente: Propiedad: 947; Arrendamiento: 122; Aparcería: 104. Cultivos de secano: 45 Has de trigo, 72 de cebada, 11 de maíz, 183 de vid y 55 de espárragos. Cultivos de regadío: 58 Has de trigo, 52 de cebada, 18 de maíz, 147 de vid y 26 de espárragos. Tractores: 1 de petróleo, 1 de gasolina y 19 de gasoil. Hay 2 cosechadoras de gasoil. La comunidad cuenta con 162 Has de tierras comunales, lo que constituye un 14,76 % del total y un 0,13 de comunal por habitante. Las superficies en Has ocupadas por diversos cultivos agrícolas en 1977-1980 eran las siguientes (Fuente: D. F. N., S. Estad.):
El censo ganadero de 1977 arroja las siguientes cabezas (A = años, M = meses):
En 1984 el censo ganadero arroja las siguientes cabezas:
[Fuente: D. F. N., Serv. Cat].
Agricultura y ganadería a finales del siglo XX
Principales resultados del censo agrario 1989 y 1999
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo Agrario
Elaboración de conservas vegetales. Trujal. Elaboración de vinos. Trabajos de carpintería. En cuanto a su comercio, Monteagudo pertenece al área comercial de Pamplona, subárea de Tudela. En 1978 poseía 11 establecimientos industriales. En 1982 se citan: Calvo Azagra, Angel; García, Gracia, Apolonio, Angel; Hermanos Planillo, S. L.
| CLAVES | 1977 | 1978 | ||||
| Secano | Regad. | Disem. | Secano | Regad. | Disem. | |
| Trigo | 30 | 65 | 33 | 45 | ||
| Cebada | 28 | 36 | 16 | 55 | ||
| Maíz | 3 | 16 | 4 | 23 | ||
| Garbanzo | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Patata temprana | ||||||
| Patata media | 0 | 4 | 1 | 6 | ||
| Remolacha azuc. | 10 | 63 | 11 | 60 | ||
| Alfalfa | 0 | 1 | ||||
| Espárrago | 125 | 44 | 130 | 44 | ||
| Sandía | ||||||
| Melón | ||||||
| Tomate | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| Pimiento | ||||||
| Ajo | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Hortalizas | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| Tierra cultivo | 413 | 433 | 413 | 433 | ||
| Herbáceos | 197 | 244 | 196 | 249 | ||
| Barbecho, otras | 90 | 39 | 91 | 34 | ||
| T. leñosos | 126 | 150 | 126 | 150 | ||
| Manzano | 0 | 2 | 274 | |||
| Peral | 0 | 2 | 274 | |||
| Membrillero | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 292 |
| Níspero | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Albaricoquero | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 |
| Cerezo y guindo | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 |
| Melocotonero | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 366 |
| Ciruelo | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| Higuera | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Aguacate | 7 | 1325 | ||||
| Almendro | 0 | 7 | 1325 | |||
| Viñedo vino | 126 | 140 | 0 | 126 | 140 | 0 |
| Olivar aceite | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Prado pastizal | 146 | 0 | 146 | 0 | ||
| Pastizales | 146 | 0 | 146 | 0 | ||
| T. forestal | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
| Monte maderable | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
| Otras | 71 | 0 | 71 | 0 | ||
| Erial a pastos | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| No agrícola | 66 | 0 | 66 | 0 | ||
| Ríos y lagos | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Total | 640 | 439 | 640 | 439 | ||
| CLAVES | 1979 | 1980 | ||||
| Secano | Regad. | Disem. | Secano | Regad. | Disem. | |
| Trigo | 45 | 55 | 52 | 47 | ||
| Cebada | 16 | 44 | 14 | 45 | ||
| Maíz | 0 | 27 | 0 | 28 | ||
| Garbanzo | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Patata temprana | 0 | 7 | ||||
| Patata media | 0 | 10 | ||||
| Remolacha azuc. | 0 | 30 | 0 | 38 | ||
| Alfalfa | ||||||
| Espárrago | 142 | 48 | 153 | 45 | ||
| Sandía | 1 | 0 | ||||
| Melón | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
| Tomate | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| Pimiento | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Ajo | 0 | 5 | 0 | 3 | ||
| Hortalizas | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| Tierra cultivo | 411 | 433 | 411 | 433 | ||
| Herbáceos | 208 | 231 | 227 | 229 | ||
| Barbecho, otras | 96 | 46 | 86 | 43 | ||
| T. leñosos | 107 | 156 | 98 | 161 | ||
| Manzano | 0 | 2 | 0 | |||
| Peral | 0 | 3 | 274 | 0 | 4 | 274 |
| Membrillero | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 292 |
| Níspero | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Albaricoquero | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 |
| Cerezo y guindo | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 |
| Melocotonero | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 366 |
| Ciruelo | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| Higuera | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Aguacate | ||||||
| Almendro | 0 | 7 | 1325 | 2 | 3 | 1325 |
| Viñedo vino | 105 | 138 | 0 | 96 | 143 | 0 |
| Olivar aceite | 0 | 1 | 0 | |||
| Prado pastizal | 146 | 0 | 146 | 0 | ||
| Pastizales | 146 | 0 | 146 | 0 | ||
| T. forestal | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
| Monte maderable | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
| Otras | 73 | 0 | 73 | 0 | ||
| Erial a pastos | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| No agrícola | 66 | 0 | 66 | 0 | ||
| Ríos y lagos | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Total | 640 | 439 | 640 | 439 | ||
El censo ganadero de 1977 arroja las siguientes cabezas (A = años, M = meses):
| 3A labor | 4 |
| Mular 3A labor | 10 |
| Asnal 6M labor | 8 |
| Lanar chorro 6M | 809 |
| Cerda cast. 3M | 224 |
| Cerda cría 3M | 27 |
En 1984 el censo ganadero arroja las siguientes cabezas:
| Bovinos | 11 |
| Ovinos | 50 |
| Caprinos | - |
| Porcinos | 27 |
| Aves | 63 |
[Fuente: D. F. N., Serv. Cat].
Agricultura y ganadería a finales del siglo XX
Principales resultados del censo agrario 1989 y 1999
| Principales resultados del censo agrario 1989 y 1999 | ||
| Censo 1989 | Censo 1999 | |
| Número de Explotaciones | 260 | 185 |
| Superficie total (ST) | 1096 | 1064 |
| Superficie agrícola utilizada (SAU) | 1052 | 1022 |
| - Tierras labradas (TL) | 929 | 902 |
| - Herbáceos y barbechos | 610 | 532 |
| - Frutales | 81 | 84 |
| - Olivar | 19 | 76 |
| - Viñedo | 219 | 210 |
| - Otros leñosos | ||
| - Pastos permanentes | 123 | 120 |
| Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas) | ||
| Tierras labradas en secano | 101,74 | |
| Tierras labradas en regadío | 800,04 | |
| Superficie forestal | 9 | |
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo Agrario
Elaboración de conservas vegetales. Trujal. Elaboración de vinos. Trabajos de carpintería. En cuanto a su comercio, Monteagudo pertenece al área comercial de Pamplona, subárea de Tudela. En 1978 poseía 11 establecimientos industriales. En 1982 se citan: Calvo Azagra, Angel; García, Gracia, Apolonio, Angel; Hermanos Planillo, S. L.
