Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|
468 | 448 | 916 |
Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
---|---|---|---|
1366 | 79 vecinos | ||
1800 | 1.016 | ||
1857 | 1.795 | ||
1860 | 1.784 | ||
1877 | 2.117 | 2.475 | |
1887 | 1.762 | 1.722 | |
1897 | 1.514 | 1.531 | |
1900 | 1.385 | 1.460 | |
1910 | 1.429 | 1.527 | |
1920 | 1.575 | 1.668 | |
1930 | 1.444 | 1.566 | |
1940 | 1.372 | 1.487 | |
1950 | 1.348 | 1.453 | |
1960 | 1.202 | 1.277 | |
1970 | 1.122 | 1.137 | |
1975 | 1.004 | 1.023 | |
1981 | 972 | 982 | |
1986 | 966 | 981 | |
1991 | 901 | 994 | |
1996 | 901 | ||
1998 | 894 | ||
1999 | 884 | ||
2000 | 899 | ||
2001 | 919 | ||
2002 | 937 | ||
2003 | 981 |
Fuente: Censo de población 2001 | |||
Hombres | Mujeres | Total | |
---|---|---|---|
En este municipio | 228 | 204 | 432 |
En otro municipio de Navarra | 192 | 202 | 394 |
En una de las CCAA limítrofes | 19 | 11 | 30 |
En otra CCAA no limítrofe | 14 | 15 | 29 |
En el extranjero | 15 | 16 | 31 |
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población | ||||
Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural | |
---|---|---|---|---|
1980 | 8 | 12 | 5 | -4 |
1990 | 6 | 10 | 5 | -4 |
2000 | 4 | 18 | 5 | -14 |
Acumulados cada 8 años | ||||
1979-1986 | 77 | 73 | 43 | 4 |
1987-1994 | 50 | 78 | 32 | -28 |
1995-2002 | 48 | 86 | 37 | -38 |
Fuente: Censos y Padrones de población | ||||||
1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Densidad de la población | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 |
Edad media | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 |
Tasa Bruta de Natalidad | 11,73 | 9,67 | 10,19 | 5,03 | 4,44 | 7,64 |
Tasa Bruta de Mortalidad | 9,29 | 11,2 | 10,19 | 10,56 | 7,77 | 12,01 |
Tasa Bruta de Nupcialidad | 3,91 | 4,07 | 4,08 | 4,02 | 3,33 | 9,83 |
AAA