| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 1.292 | 1.256 | 2.548 |
| Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
|---|---|---|---|
| 1366 | 42 fuegos | ||
| 1800 | 1.016 | ||
| 1857 | 848 | ||
| 1860 | 1.186 | ||
| 1877 | 913 | 891 | |
| 1887 | 979 | 979 | |
| 1897 | 1.002 | 975 | |
| 1900 | 1.456 | 1.250 | |
| 1910 | 1.643 | 1.610 | |
| 1920 | 1.936 | 1.986 | |
| 1930 | 2.235 | 2.258 | |
| 1940 | 2.155 | 2.196 | |
| 1950 | 2.260 | 2.272 | |
| 1960 | 2.400 | 2.410 | |
| 1970 | 2.500 | 2.550 | |
| 1975 | 2.390 | 2.459 | |
| 1981 | 2.386 | 2.475 | |
| 1986 | 2.358 | 2.420 | |
| 1991 | 2.237 | 2.337 | |
| 1996 | 2.384 | ||
| 1998 | 2.454 | ||
| 1999 | 2.517 | ||
| 2000 | 2.574 | ||
| 2001 | 2.617 | ||
| 2002 | 2.672 | ||
| 2003 | 2.647 |
| Fuente: Censo de población 2001 | |||
| Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|
| En este municipio | 603 | 611 | 1.214 |
| En otro municipio de Navarra | 359 | 325 | 684 |
| En una de las CCAA limítrofes | 55 | 70 | 125 |
| En otra CCAA no limítrofe | 137 | 161 | 298 |
| En el extranjero | 113 | 79 | 192 |
| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población | ||||
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural | |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 21 | 22 | 21 | -1 |
| 1990 | 22 | 28 | 16 | -6 |
| 2000 | 15 | 30 | 10 | -15 |
| 1979-1986 | 199 | 178 | 121 | 21 |
| 1987-1994 | 167 | 180 | 96 | -13 |
| 1995-2002 | 151 | 189 | 91 | -38 |
| Fuente: Censos y Padrones de población | ||||||
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidad de la población | 113 | 114 | 112 | 108 | 110 | 117 |
| Edad media | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 13,22 | 9,49 | 7,85 | 9,63 | 10,07 | 8,63 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 9,56 | 9,09 | 9,5 | 12,62 | 8,18 | 10,6 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 4,47 | 7,68 | 5,58 | 6,2 | 5,66 | 5,1 |
AAA
