En 1962 contaba con 48 casas.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo 1999.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
| Evolución del número de viviendas entre 1968 y 1999 | |||||
| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
| Conjunto de viviendas | 66 | 71 | 64 | 81 | 109 |
| Viviendas principales | 52 | 53 | 57 | 77 | 101 |
| Media de ocupantes de las viviendas principales | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,8 |
| Viviendas secundarias | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| Alojamientos vacíos | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo 1999.
| Grado de vetustez. Tipo de viviendas y fecha (año de final de obra), en 1999 | ||||||||
| Tipo de vivienda | Antes de 1915 | De 1915 a 1948 | De 1949 a 1967 | De 1968 a 1974 | De 1975 a 1981 | De 1982 a 1989 | De 1990 o después | Total |
| Vivienda individual, granja | 25 | 0 | 3 | 9 | 16 | 16 | 25 | 94 |
| Vivienda en inmueble colectivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| En Residencia de tercera edad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitación hotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitación fortuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitación alquilada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Otras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 27 | 0 | 3 | 9 | 16 | 19 | 27 | 101 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
