La estadística que sigue se refiere exclusivamente a los jugadores vascos que han actuado en las Selecciones "A" y "B". Muchos de los que en ella aparecen y otros que no figuran, han vestido la camiseta de internacional dentro de otras categorías, tales como "Olímpicos", "Juveniles", "Aficionados", "Sub-23", "Sub-21" y "Sub-18".
| A | B | A | B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ACEDO | 11 | IRIONDO | 2 | ||
| AEDO | 4 | IRURETA | 6 | ||
| AGUIRRE, K. | 7 | ITURRIAGA | 1 | ||
| ALCONERO | 4 | JAUREGUI | 3 | ||
| ALDECOA | 1 | JUAN RAMON | 2 | ||
| ALESANCO | 27 | JUANIN | 2 | ||
| ALONSO, Gabriel | 12 | JUANTEGUI | 1 | ||
| ALONSO, Juan | 2 | JUGO | 1 | ||
| ALON SO, Miguel | 17 | KIRIKI | 3 | ||
| ALSUA, Rafael | 2 | LACA | 1 | ||
| AMADEO LABARTA | 3 | LAFUENTE | 8 | ||
| ANSOLA, Fernando | 5 | 1 | LANGARA | 12 | |
| ANTERO | 1 | LARRAZA | 1 | ||
| ANTON | 5 | LAZCANO | 5 | ||
| ARAKISTAIN, José | 6 | 3 | LECUE | 7 | |
| ARBIDE, Eduardo | 1 | LEGARRETA | 1 | ||
| ARCONADA | 37 | LEZAMA | 1 | ||
| ARESO | 3 | LOPEZ UFARTE | 9 | ||
| ARETA | 1 | MAGUREGUI | 7 | 1 | |
| ARGOTE | 3 | MANOLIN | 1 | ||
| ARIETA I | 3 | 1 | MARAÑON | 4 | 2 |
| ARIETA II | 7 | 1 | MARCULETA, Martín | 15 | |
| ARQUETA | 1 | MARISCAL | 2 | ||
| ARTECHE | 6 | 1 | MATIAS ARANZABAL | 2 | |
| ARTOLA, P. | 2 | MAURI | 5 | ||
| ARZA | 2 | MENCIA | 1 | ||
| ARRATE, Mariano | 6 | MIEZA | 2 | ||
| ARRILLAGA | 1 | MUGUERZA | 9 | ||
| AYESTARAN | 1 | MUNDO | 3 | ||
| BATA | 1 | NANDO | 8 | ||
| BELAUSTE | 3 | OLASO, Alfonso | 1 | ||
| BERTOL | 2 | OLASO, Luis | 4 | ||
| BIENZOBAS, Paco | 2 | ONTORIA | 1 | 1 | |
| BLASCO | 5 | ORUE | 3 | 1 | |
| BUSTO | 1 | PAGAZA | 7 | ||
| CANITO | 1 | PANIZO | 14 | ||
| CAREAGA | 4 | PASIEGUITO | 3 | ||
| CARMELO, G. | 10 | PATRICIO | 5 | ||
| CARMELO, C. | 13 | 2 | PEÑA | 21 | |
| CELAYETA | 11 | PICHICHI | 5 | ||
| CILAURREN | 14 | PRATS | 9 | ||
| CIRIACO | 14 | QUEREJETA, J.M. | 2 | ||
| CLEMENTE, J. | 3 | QUINCOCES I | 25 | ||
| CORTABARRIA | 4 | QUINCOCES II | 8 | ||
| CHIRRI | 5 | REGUEIRO, Luis | 25 | ||
| CHIRRI II | 4 | REGUEIRO, Pedro | 4 | ||
| CHOLIN | 1 | ROBERTO | 7 | ||
| CHURRUCA | 16 | ROBUS | 1 | ||
| DANI | 27 | ROJO I | 18 | ||
| DE ANDRES | 2 | ROJO II | 1 | ||
| DEUSTO | 1 | ROUSSE | 1 | ||
| DIEGO | 10 | 1 | RUIZ GABARI, Félix | 4 | 1 |
| ECHEBARRIA | 4 | SABINO BILBAO | 2 | ||
| ECHEVERRIA | 1 | 1 | SABINO ANDONEGUI | 1 | |
| ECHEVESTE | 4 | SAEZ | 3 | ||
| EGUIAZABAL | 3 | SAGARZAZU | 2 | ||
| EIZAGUIRRE | 18 | SATRUSTEGUI | 28 | ||
| ELICEGUI | 4 | SESUMAGA | 8 | ||
| ELIZONDO, Andoni | 1 | SOL | 28 | ||
| EMILIN | 2 | SILVERIO IZAGUIRRE | 1 | ||
| EPI | 15 | SOLADRERO | 1 | ||
| ERRAZQUIN | 6 | TRAVIESO | 1 | ||
| ESCALZA | 1 | TRINO | 3 | ||
| ETURA | 3 | URIARTE | 9 | ||
| FERNANDEZ | 1 | URIBE | 3 | ||
| GABILONDO | 5 | URQUIAGA | 1 | 3 | |
| GAINZA | 33 | URQUIZU | 1 | ||
| GALATAS | 1 | URRUTICOECHEA | 8 | 2 | |
| GAMBORENA | 20 | VAZQUEZ | 1 | ||
| GARATE | 18 | VENANCIO | 11 | ||
| GARAY, J. | 29 | 1 | VIDAL | 1 | |
| GARIZURIETA | 1 | VILLAR | 22 | ||
| GAZTELU | 2 | YERMO | 5 | ||
| GLARIA | 2 | YURRITA | 2 | ||
| GLARIA | 20 | ZABALA | 4 | ||
| GOIBURU | 12 | ZABALZA | 7 | ||
| GORDEJUELA | 1 | ZALDUA, J.A. | 3 | 1 | |
| GOROSTIZA | 19 | ZALDUA, Domingo | 5 | ||
| GUISASOLA | 1 | ZAMORA, Jesús | 25 | ||
| IDIGORAS | 1 | ZARRA | 20 | ||
| IGOA, Silvestre | 10 | 1 | ZARRAGA | 8 | |
| IPIÑA | 6 | ZOCO | 25 | ||
| IRARAGORRI | 7 | ZUBIETA | 2 | ||
| IRIBAR | 49 |
