Población por entidades en 2003| Fuente: Nomenclátor de Navarra al 1-1-2003. |
| Denominación | Categoría | Población |
|---|
| ETXAURI | | 452 |
| Etxauri | Lugar | 439 |
| Otazu | Lugar | 13 |
En el Padrón municipal a 1 de enero de 2000 posee 414 habitantes.
Población total según sexo en 2001| Fuente: Censo de población 2001. |
| Hombre | Mujeres | Total |
|---|
| 230 | 207 | 437 |
Evolución de la población del municipio en los siglos XIV-XXI| Año | Población de hecho | Población de derecho | Población |
|---|
| 1800 | | | |
| 1857 | | | |
| 1860 | | | |
| 1877 | 493 | | |
| 1887 | 611 | | |
| 1897 | 655 | | |
| 1900 | 586 | 581 | |
| 1910 | 606 | 602 | |
| 1920 | 584 | 594 | |
| 1930 | 587 | 605 | 383 |
| 1940 | 548 | 598 | 375 |
| 1950 | 516 | 560 | 413 |
| 1960 | 481 | 498 | 414 |
| 1970 | 451 | 485 | 423 |
| 1975 | 531 | 538 | 424 |
| 1981 | 588 | 609 | 452 |
| 1986 | 430 | 433 | |
| 1991 | 365 | 365 | |
| 1996 | 356 | 367 | |
| 1998 | 380 | 381 | |
| 1999 | 402 | 411 | |
| 2000 | | | |
| 2001 | | | |
| 2002 | | | |
| 2003 | | | |
Población según el lugar de nacimiento en 2001| Fuente: Censo de población 2001. |
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| En este municipio | 66 | 63 | 129 |
| En otro municipio de Navarra | 133 | 110 | 243 |
| En una de las CCAA limítrofes | 10 | 14 | 24 |
| En otra CCAA no limítrofe | 12 | 13 | 25 |
| En el extranjero | 9 | 7 | 16 |
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población. |
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
|---|
| 1980 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 1990 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| 2000 | 5 | 6 | 2 | -1 |
| Acumulados cada 8 años |
| 1979-1986 | 34 | 34 | 15 | 0 |
| 1987-1994 | 22 | 29 | 16 | -7 |
| 1995-2002 | 44 | 40 | 16 | 4 |
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI| Fuente: Censos y Padrones de población. |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
|---|
| Densidad de la población | 27 | 27 | 28 | 30 | 28 | 32 |
| Edad media | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 40 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 9,59 | 10,9 | 17,06 | 8,52 | 15,67 | 10,3 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 6,85 | 13,62 | 10,5 | 7,3 | 14,36 | 12,59 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 0 | 5,45 | 6,56 | 6,08 | 3,92 | 4,58 |
AAA