En un repartimiento de 1514 se atribuyen a Durango 637 fogueras. Según el licenciado Poza (siglo XVI), contaba con 1.500 vecinos. De un repartimiento efectuado en el año 1630 en el Señorío de Vizcaya para fabricar dos galeones, se desprende que en el citado año Durango contaba con 210 hogueras. Siglo y medio después el vecindario de la villa asciende a 320 fogueras y las casas parroquianas a 398 esparcidas -según Iturriza- de la siguiente forma: 57 en las barriadas de Orozqueta, Zabalarra y Murueta, 128 en Krutziaga, Intxaurrondo, Pinondo y Hermodo y 213 intramuros. En 1787 figura con 2.149 habitantes. La fogueración recogida por Labayru para este siglo es de 240 en 1704 y 258 1/4 en 1789. Los recuentos de población más modernos son: ver tabla en imágenes [En la estadística están incluidos los habitantes de Orobio, Santa Cruz y Santa Lucía, que son pequeñas entidades de población].
Evolución de la población de hecho del municipio en los siglos XVIII-XXI
Año | Población |
---|---|
1800 | 1.982 |
1860 | 3.134 |
1900 | 4.319 |
1910 | 5.145 |
1920 | 5.758 |
1930 | 8.572 |
1940 | 8.251 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Reseña estadística de la Provincia de Vizcaya; EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas. | |
Año | Población |
---|---|
1950 | 9.683 |
1960 | 14.417 |
1966 | 17.850 |
1970 | 22.354 |
1981 | 26.101 |
1986 | 26.665 |
1991 | 22.492 |
1996 | 23.909 |
2000 | 24.742 |
2001 | 25.003 |
2004 | 26.131 |
Variables demográficas
El crecimiento intercensal de 1950 a 1970 fue: 1950-1960: 48,89; 1960-1970: 55,05. Constituye con su densidad de población (de 200 a 1.000 habitantes por km²) uno de los ayuntamientos más poblados de Bizkaia. Los grupos de edad revelaban un rejuvenecimiento de la población: 1960: 36,51 de o a 19 años; 56,08 de 21 a 64; 7,33 de 65 y más. 1970, 29,15 de o a 19; 54,55 de 21 a 64; 6,30 de 65 y más.
Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas. | |||
Total | Densidad | ||
---|---|---|---|
Varones | Mujeres | ||
25.003 | 12.201 | 12.802 | 1.655,8 |
Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas. | |||||
Total | 0-19 | 20-64 | +65 | Densidad de población | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 23.909 | 5.290 | 15.290 | 3.329 | 2.213,80 |
Varones | 11.767 | 2.727 | 7.658 | 1.382 | |
Mujeres | 12.142 | 2.563 | 7.632 | 1.947 |
Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Nacimientos. | |||
Año 2000 | Año 2003 | ||
---|---|---|---|
Sexo | Total | 291 | 301 |
Varones | 140 | 148 | |
Mujeres | 151 | 153 | |
Orden de nacimiento | Primero | 159 | 153 |
Segundo | 120 | 127 | |
Tercero y más | 12 | 21 | |
Estado Civil | Casada | 250 | 261 |
No casada | 41 | 40 |
Año 1999 | Año 2003 | ||
---|---|---|---|
Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Defunciones. | |||
Total | 185 | 225 | |
Varones | 109 | 113 | |
Mujeres | 76 | 112 | |
Causa de defunción | |||
Tumores | 50 | 60 | |
Aparato Circulatorio | 60 | 73 | |
Aparato Respiratorio | 25 | 22 | |
Aparato Digestivo | 7 | 11 | |
Accidentes | 8 | 12 | |
Resto enfermedades | 35 | 47 | |
Crecimiento Vegetativo | |||
42 | 76 |
Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios. | |||
Esposos | |||
---|---|---|---|
Total | Soltero | Viudo | Divorciado |
114 | 107 | 1 | 6 |
Esposas | |||
Total | Soltera | Viuda | Divorciada | 111 | 104 | 1 | 6 |
Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas. | |
Familias | 8.699 |
Unipersonal | 1.525 |
Compuesta | 212 |
Nuclear sin hijos | 1.506 |
Nuclear con hijos | 3.974 |
Monoparental | 793 |
Ampliada | 558 |
Polinuclear | 131 |
Tamaño medio | 2,86 |
Inmigración
En la relación de los índices de inmigración (intraprovincial y extraprovincial) de los 16 ayuntamientos principales de Bizkaia, esta localidad ocupa los lugares 11, 7, 11 y 9, respectivamente. Considerando inmigración antigua la anterior a 1961 y reciente la comprendida entre 1961-1970, dichos índices serían:
[Ref. Cámara de C. I. y Nav. de Bilbao: Empleo y formación profesional en Vizcaya. 1975-1980. Bilbao, t. I, 1977, p. 312]. | |
-Inm. intra. rec. -------------- - = 28 % (11) Total. inm . intra. | - Inm. extra. rec. -------------- - = 37,73 % (7) Total. inm . intra. |
-Inm. intra. rec. ---------------- - = 30,88 % (11) (intra. + extra) rec. | - Inm. intra. ant. --------------- - = 41,03 % (9) (intra. + extra) ant. |
Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Movimientos Migratorios. | ||
Año 1999 | Año 2003 | |
---|---|---|
Inmigración | 145 | 297 |
Emigración | 132 | 161 |
Saldo Migratorio Externo | 13 | 136 |
Migraciones Internas Destino | 465 | 599 |
Migraciones Internas Origen | 328 | 434 |
Saldo Migratorio Interno | 137 | 165 |
Migraciones Intramunicipales | 585 | 991 |
Euskal kulturarekin zerikusia duen artikulu bat daukazu?
Parte hartu! Bidali zure artikulua