En el término de su jurisdicción se encuentra enclavado el dolmen llamado Eteneko-gaña, descubierto el año 1951.
El proceso de las brujas de Zugarramurdi y comarca circunvecina (1610) también tuvo repercusiones en Donamaría y en Gaztelu. El abad de Urdax que colaboró celosamente con los funcionarios destacados por la Inquisición en el lugar, hizo confesar a varios niños "quedando por ello muy acusado Miguelcho de Micheltorena", así como dos ancianas, Magdalen Moxa y la de Enecorena de Gaztelu. De 119 personas testificadas, 50 reconocieron conocer la existencia de un akelarre en el lugar. A principios de junio de 1795, los franceses acampan en Donamaría y Gaztelu, desde donde se domina el valle de Ulzama, con el fin de preparar un nuevo ataque a Elgoibar. En cumplimiento de la ley de desamortización del 1 de mayo de 1855 se vendieron en esta localidad, en 1863, un molino harinero, una casa venta en despoblado y una tejería [Ref. Rafael Gómez Chaparro. La Desamortización Civil en Navarra].
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 4-III-1891. Filiaciones en "La Epoca" 2-II-1891. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Juan Manuel Orti y Lara | Integrista | 9 |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 60 |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 60 |
| Ramón M.ª Badarán | Fusionista | 25 |
| Conde de la Rosa | Republicano | - |
| Agustin Sardá y Llavería | Republicano | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 8-III-1893. Filiaciones en "El Imparcial" 6-III-1893. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 48 |
| Wenceslao Martínez Aquerreta | Fusionista | 40 |
| Ramón M.ª Badarán | Fusionista | 40 |
| Canuto Mina Guelbenzu | Integrista | - |
| Arturo Campión Jaimebón | Integrista | 6 |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 42 |
| Agustin Sardá y Llavería | Republicano | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 15-IV-1896. Filiaciones en "La Epoca" 13-IV-1896. | |||
| Candidatos | Partidos | Votos | |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 80 | |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 80 | |
| Joaquin M.ª Gastón | Fusionista | 42 | |
| José Sánchez Marco | Integrista | - | |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 30-III-1898. Filiaciones en "El Imparcial" 28-III-1898. | |||
| Candidatos | Partidos | Votos | |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 78 | |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 78 | |
| Joaquín M.ª Gastón | Liberal | 4 | |
| Eduardo Diez de Ulzurrun | Liberal independiente | 40 | |
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - | |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 22-V-1901. Filiaciones en "El Imparcial" 22-V-1901. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Marqués de Vadillo | Conservador | 98 |
| Eduardo Diez de Ulzurrun | LIberal | 98 |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 21 |
| Ramón Nocedal y Romea | Integrista | 15 |
| Agustin Sardá y Llavería | Republicano | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 13-IX-1905. Filiaciones en "D. de N." 8-IX-1905. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Marqués de Vadillo | Conservador | 112 |
| Ramón Nocedal y Romea | Integrista | 30 |
| Juan Vázquez de Mella | Carlista | 110 |
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | 1 |
| Basilio Lacort Larralde | Republicano | 1 |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 24-IV-1907. Filiaciones en "Diario de Navarra" 16 y 27-IV-1907. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| J. Vázquez de Mella Fanjul | Carlista | 100 |
| José Sánchez Marco | Integrista | 30 |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 100 |
| Agustin Sardá y Llavería | Republicano | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 11-III-1914. Filiaciones en "Diario de Navarra" 26-II-1914 y el "Pensamiento Navarro", 1-III-1914. (1) Se aliaron electoralmente. (2) Se retiró 3 días antes de la Elección. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Marqués de Vadillo | Conservador | 73 |
| Juan Vázquez Mella | Carlista (1) | 73 |
| José Sánchez Macro | Integrista (1) | 68 |
| Valentín Gayarre | Canalejista (2) | - |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 12-IV-1916. Filiaciones en "Diario de Navarra" 13-IV-1916. (1) perdió el segundo voto Jaimista, que favoreció a (2). (3) patrocinado por "P.N." y diversas personalidades desde conservares hasta radica-socialista. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| J. Vázquez de Mella Fanjul | Jaimista | 50 |
| José Sánchez Macro | Integrista (1) | 50 |
| Celedonio Leyún y Villanueva | Maurista (2) | 50 |
| José M.ª Gastón | Liberal (2) | 21 |
| Joaquín Ignacio Mencós, C. del Vado | Conservador (3) | 37 |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 4-VI-1919. Filiaciones en "La Voz de Guipúzcoa" 2-VI-1919. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Celedonio Leyún Villanueva | Maurista | 79 |
| Manuel Aranzadi e Irujo | PNV | 22 |
| Joaquín Baleztena y Azcárate | Jaimista | 32 |
| Juan Víctor Pradera y Larumbe | Mellista | 79 |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra" DEl 1-VII-1931.(1) El 19 de junio de 1932 el representante de este ayuntamiento votó en contra del Estatuto Vasco. Ref. "El Pueblo Vasco ". Junio 1932. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Joaquín Beunza Redín | Católico-fuerista | 108 |
| Tomás Domínguez Arévalo | Católico-fuerista | 108 |
| Miguel Gortari Errea | Católico-fuerista | 108 |
| Rafael Aizpún Santafé | Católico-fuerista | 108 |
| J.A. Aguirre Lecube (1) | Católico-fuerista | 108 |
| Mariano Ansó Zunzarren | Republicano-socialista | 3 |
| Emilio Azarola Grasillón | Republicano-socialista | 3 |
| Aquiles Cuadra de Miguel | Republicano-socialista | 3 |
| Mariano Sáez Morilla | Republicano-socialista | 3 |
| Tiburcio Osácar Eclalecu | Republicano-socialista | 3 |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra" del 22-VI-1933. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Aizpún | Derechas | 305 |
| E.Bilbao | Derechas | 305 |
| Arellano | Derechas | 304 |
| Dominguez Arévalo | Derechas | 304 |
| García | Derechas | 304 |
| Irujo | PNV | 7 |
| J.A. Aguirre | PNV | 7 |
| Echaide | PNV | 7 |
| Esparza | PNV | 7 |
| Izo | PNV | 7 |
| Ref. "Boletín Oficial de Navarra" del 17-II-1936. Filiaciones en el "Diario de Navarra". | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Aizpún | Derechas | 321 |
| Mtnez. de Morentín | Derechas | 321 |
| Arellano | Derechas | 321 |
| Dominguez Arévalo | Derechas | 321 |
| García | Derechas | 321 |
| Irujo | PNV | 8 |
| 1.º UCD | 76 | 8.º AET | 3 |
| 2.º UAN | 68 | 9.º PSP | 2 |
| 3.º APN | 17 | 10.º FDI | 2 |
| 4.º AFN | 14 | 11.º AM | 2 |
| 5.º PSOE | 10 | 12.º FNI | 1 |
| 6.º FUT | 5 | 13.º PCE | 0 |
| 7.º UNAI | 4 | Nulos | 8 |
