Municipio, partido judicial de Pamplona, Navarra.
| Fuente: Departamento de Administración Local de Navarra. | |
| Ingresos (en euros) | 3.547.985 |
| Gastos (en euros) | 3.547.985 |
| Fuente: I.E.N. Censo de viviendas 2001. | ||
| Unidades | % | |
|---|---|---|
| Ruidos | 43 | 11 |
| Contaminación | 37 | 9 |
| Poca limpieza en las calles | 59 | 15 |
| Malas comunicaciones | 214 | 53 |
| Pocas zonas verdes | 73 | 18 |
| Delincuencia en la zona | 15 | 4 |
| Falta de servicios | 3 | 1 |
