Hay dos escuelas para niños, tres para niñas y siete mixtas.
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | |||
Hombres | Mujeres | Total | |
---|---|---|---|
No sabe leer o escribir | 3 | 3 | 6 |
Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 9 | 16 | 25 |
Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 102 | 95 | 197 |
Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 178 | 178 | 356 |
Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 65 | 52 | 117 |
FP 1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 48 | 39 | 87 |
FP 2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 41 | 33 | 74 |
Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 43 | 52 | 95 |
Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 95 | 88 | 183 |
Doctorado | 19 | 10 | 29 |
AAA