Hay un yacimiento potásico explotado por el INI y una fábrica de harinas. La población se dedica a la agricultura y ganadería. Los cultivos son los propios de la zona de la montaña baja de Navarra: cereales, legumbres, hortalizas, vid, remolacha azucarera y patata.
Industria: En 1978 posee 4 establecimientos industriales.
| Principales resultados del censo agrario 1989 y 1999 | ||
|---|---|---|
| Censo 1989 | Censo 1999 | |
| Número de Explotaciones | 42 | 40 |
| Superficie total (ST) | 1341 | 1699 |
| Superficie agrícola utilizada (SAU) | 1148 | 1224 |
| - Tierras labradas (TL) | 893 | 1201 |
| - Herbáceos y barbechos | 890 | 1196 |
| - Frutales | 2 | |
| - Olivar | 1 | 0 |
| - Viñedo | 1 | 2 |
| - Otros leñosos | 255 | |
| - Pastos permanentes | 24 |
| Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas) | |
|---|---|
| Total | 1.198,06 |
| Tierras labradas en regadío | 2,73 |
| Superficie forestal | 34 |
| Fuente:I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | ||||
| Hombres | Mujeres | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 10 | 3 | 13 |
| Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 0 | 0 |
| Producción energética | 1 | 0 | 1 | |
| Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 2 | 1 | 3 |
| Textil, cuero y calzado | 0 | 1 | 1 | |
| Madera y corcho, excepto muebles | 0 | 0 | 0 | |
| Papel y artes gráfica | 1 | 0 | 1 | |
| Química | 0 | 0 | 0 | |
| Caucho y plástico | 1 | 0 | 1 | |
| Otros minerales no metálicos | 0 | 0 | 0 | |
| Metalurgia y productos metálicos | 4 | 0 | 4 | |
| Maquinaria y equipo | 6 | 0 | 6 | |
| Maquinaria, equipos informáticos y materialeléctrico | 1 | 0 | 1 | |
| Material de transporte | 6 | 0 | 6 | |
| Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | Construcción | 6 | 2 | 8 |
| Servicios | Comercio y reparación | 4 | 12 | 16 |
| Hostelería | 1 | 1 | 2 | |
| Transporte y comunicaciones | 1 | 0 | 1 | |
| Banca, finanzas y seguros | 0 | 1 | 1 | |
| Servicios a empresas e inmobiliarias | 1 | 0 | 1 | |
| Administración Pública | 1 | 5 | 6 | |
| Educación, sanidad y servicios sociales | 1 | 6 | 7 | |
| Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 0 | 3 | 3 | |
| Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N. | |||||
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primario | 34 | 29 | 26 | 22 | 13 |
| Secundario | 24 | 22 | 16 | 15 | 18 |
| Construcción | 21 | 15 | 15 | 28 | 21 |
| Terciario | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 |
| Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | |
| TOTAL | 57 |
| H 16-24 | 70 |
| H 25-44 | 97 |
| H 45-64 | 76 |
| H 65 o más | 0 |
| M 16-24 | 90 |
| M 25-44 | 82 |
| M 45-64 | 60 |
| M 65 o más | 0 |
| Fuente: I.N.E.M. | |
| 1988 | 13 |
| 1989 | 10 |
| 1990 | 4 |
| 1991 | 2 |
| 1992 | 5 |
| 1993 | 5 |
| 1994 | 3 |
| 1995 | 4 |
| 1996 | 5 |
| 1997 | 6 |
| 1998 | 6 |
| 1999 | 4 |
| 2000 | 5 |
| 2001 | 4 |
| 2002 | 6 |
IEZ
