En 1962 contaba con 30 casas.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo 1999.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
| Evolución del número de viviendas entre 1968 y 1999 | |||||
| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
| Conjunto de viviendas | 32 | 40 | 41 | 49 | 54 |
| Viviendas principales | 29 | 38 | 38 | 46 | 46 |
| Media de ocupantes de las viviendas principales | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 3,0 |
| Viviendas secundarias | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Alojamientos vacíos | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo 1999.
| Grado de vetustez. Tipo de viviendas y fecha (año de final de obra), en 1999 | ||||||||
| Tipo de vivienda | Antes de 1915 | De 1915 a 1948 | De 1949 a 1967 | De 1968 a 1974 | De 1975 a 1981 | De 1982 a 1989 | De 1990 o después | Total |
| Vivienda individual, granja | 11 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 44 |
| Vivienda en inmueble colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Residencia de tercera edad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitación hotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitación fortuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitación alquilada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Otras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 12 | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 46 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
