Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Hasta mediados del siglo XX
A partir de la primera mitad del siglo XX
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Hasta mediados del siglo XX
| Año | Población |
| 1876 | 504 |
| 1881 | 489 |
| 1886 | 497 |
| 1891 | 492 |
| 1896 | 499 |
| 1901 | 516 |
| 1906 | 505 |
| 1911 | 470 |
| 1921 | 462 |
| 1926 | 471 |
| 1931 | 426 |
| 1936 | 444 |
| 1946 | 412 |
A partir de la primera mitad del siglo XX
| Año | Población |
| 1954 | 408 |
| 1962 | 368 |
| 1968 | 347 |
| 1982 | 298 |
| 1990 | 292 |
| 1999 | 312 |
| 2000 | 313 |
| 2003 | 315 |
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
| Evolución demográfica 1962-1999 | |||||
| 1962-1968 | 1968-1975 | 1975-1982 | 1982-1990 | 1990-1999 | |
| Nacimientos | 25 | 28 | 28 | 35 | 35 |
| Decesos | 34 | 29 | 26 | 28 | 30 |
| Saldo natural | -9 | -1 | 2 | 7 | 5 |
| Saldo migratorio | -12 | -2 | -48 | -13 | 16 |
| Variación total | -21 | -3 | -46 | -6 | 21 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
| Población por sexo y edad | ||||
| 1999 | 1990 | 1982 | ||
| Mujeres | De 0 a 19 años | 36 | 33 | 29 |
| De 20 a 39 años | 39 | 36 | 47 | |
| De 40 a 59 años | 32 | 37 | 26 | |
| De 60 a 74 años | 31 | 20 | 28 | |
| De 75 años o más | 10 | 11 | 13 | |
| Total | 148 | 137 | 143 | Hombres | De 0 a 19 años | 48 | 45 | 38 |
| De 20 a 39 años | 36 | 36 | 53 | |
| De 40 a 59 años | 42 | 44 | 38 | |
| De 60 a 74 años | 29 | 21 | 18 | |
| De 75 años o más | 9 | 9 | 8 | |
| Total | 164 | 155 | 155 | |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
| Inmigrantes según el lugar de nacimiento (1999) | ||||||
| Mujeres | Lugar de nacimiento | |||||
| Años de edad | Conjunto | Nacidas en el Departamento | Nacidas en la Región | Nacidas en Francia-metrópolis | Nacidas en Francia-Ultramar | Nacidas en el extranjero |
| 0 a 14 | 31 | 27 | 27 | 31 | 0 | 0 |
| 15 a 24 | 11 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| 25 a 29 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 30 a 39 | 23 | 16 | 18 | 23 | 0 | 0 |
| 40 a 59 | 32 | 28 | 28 | 32 | 0 | 0 |
| 60 a 74 | 31 | 25 | 26 | 27 | 0 | 4 |
| 75 o más | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Total | 148 | 123 | 126 | 144 | 0 | 4 |
| Hombres | Lugar de nacimiento | |||||
| Años de edad | Conjunto | Nacidos en el Departamento | Nacidos en la Región | Nacidos en Francia-metrópolis | Nacidos en Francia-Ultramar | Nacidos en el extranjero |
| 0 a 14 | 35 | 31 | 32 | 35 | 0 | 0 |
| 15 a 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 0 | 0 |
| 25 a 29 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 30 a 39 | 18 | 17 | 16 | 18 | 0 | 0 |
| 40 a 59 | 42 | 35 | 36 | 41 | 0 | 1 |
| 60 a 74 | 29 | 22 | 22 | 26 | 0 | 3 |
| 75 o más | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Total | 164 | 140 | 143 | 160 | 0 | 4 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
