Población de 15 o más años según el nivel de instrucción en 1999 | |||||||||
Mujeres | |||||||||
Grupos de edad por años | Estudios o diplomas | ||||||||
Estudios en curso | Ningún diploma | Certificado de Estudios primarios CEP | Diploma de objetivos profesionales BECP | Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP | Bachiller BAC o Título de Formación profesional | BAC+2 | Título superior | Total | |
15 a 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 a 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
25 a 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 |
30 a 39 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 5 | 1 | 30 |
40 a 59 | 0 | 5 | 16 | 5 | 18 | 9 | 4 | 0 | 57 |
60 o más | 0 | 34 | 21 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 69 |
Total | 8 | 42 | 38 | 13 | 40 | 17 | 14 | 6 | 178 |
Hombres | |||||||||
Grupos de edad por años | Estudios o diplomas | ||||||||
Estudios en curso | Ningún diploma | Certificado de Estudios primarios CEP | Diploma de objetivos profesionales BECP | Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP | Bachiller BAC o Título de Formación profesional | BAC+2 | Título superior | Total | |
15 a 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
20 a 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
25 a 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
30 a 39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 7 | 0 | 26 |
40 a 59 | 0 | 5 | 8 | 2 | 28 | 7 | 6 | 0 | 56 |
60 o más | 0 | 15 | 21 | 0 | 9 | 7 | 1 | 2 | 55 |
Total | 20 | 22 | 30 | 4 | 59 | 19 | 16 | 2 | 172 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censos de 1999.