Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Hasta mediados del siglo XX
A partir de la primera mitad del siglo XX
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Hasta mediados del siglo XX
| Año | Población |
| 1876 | 1.027 |
| 1881 | 952 |
| 1886 | 944 |
| 1891 | 872 |
| 1896 | 828 |
| 1901 | 829 |
| 1906 | 833 |
| 1911 | 815 |
| 1921 | 800 |
| 1926 | 770 |
| 1931 | 780 |
| 1936 | 748 |
| 1946 | 735 |
A partir de la primera mitad del siglo XX
| Año | Población |
| 1954 | 799 |
| 1962 | 672 |
| 1968 | 634 |
| 1982 | 450 |
| 1990 | 426 |
| 1999 | 375 |
| 2000 | 373 |
| 2003 | 373 |
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
| Evolución demográfica 1962-1999 | |||||
| 1962-1968 | 1968-1975 | 1975-1982 | 1982-1990 | 1990-1999 | |
| Nacimientos | 46 | 44 | 39 | 44 | 23 |
| Decesos | 50 | 52 | 70 | 54 | 57 |
| Saldo natural | -4 | -8 | -31 | -10 | -34 |
| Saldo migratorio | -34 | -102 | -43 | -14 | -19 |
| Variación total | -38 | -110 | -74 | -24 | -53 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
| Población por sexo y edad | ||||
| 1999 | 1990 | 1982 | ||
| Mujeres | De 0 a 19 años | 54 | 72 | 62 |
| De 20 a 39 años | 39 | 39 | 48 | |
| De 40 a 59 años | 33 | 32 | 46 | |
| De 60 a 74 años | 32 | 28 | 32 | |
| De 75 años o más | 14 | 29 | 25 | |
| Total | 172 | 200 | 213 | |
| Hombres | De 0 a 19 años | 45 | 65 | 57 |
| De 20 a 39 años | 49 | 53 | 61 | |
| De 40 a 59 años | 58 | 46 | 62 | |
| De 60 a 74 años | 37 | 42 | 37 | |
| De 75 años o más | 14 | 20 | 20 | |
| Total | 203 | 226 | 237 | |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
| Inmigrantes según el lugar de nacimiento (1999) | ||||||
| Mujeres | Lugar de nacimiento | |||||
| Años de edad | Conjunto | Nacidas en el Departamento | Nacidas en la Región | Nacidas en Francia-metrópolis | Nacidas en Francia-Ultramar | Nacidas en el extranjero |
| 0 a 14 | 35 | 30 | 31 | 33 | 2 | 0 |
| 15 a 24 | 30 | 24 | 26 | 29 | 1 | 0 |
| 25 a 29 | 11 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 30 a 39 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 40 a 59 | 33 | 30 | 30 | 32 | 0 | 1 |
| 60 a 74 | 32 | 28 | 28 | 29 | 0 | 3 |
| 75 o más | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Total | 172 | 152 | 157 | 165 | 3 | 4 |
| Hombres | Lugar de nacimiento | |||||
| Años de edad | Conjunto | Nacidos en el Departamento | Nacidos en la Región | Nacidos en Francia-metrópolis | Nacidos en Francia-Ultramar | Nacidos en el extranjero |
| 0 a 14 | 28 | 24 | 25 | 27 | 1 | 0 |
| 15 a 24 | 35 | 21 | 26 | 29 | 6 | 0 |
| 25 a 29 | 13 | 9 | 12 | 13 | 0 | 0 |
| 30 a 39 | 18 | 17 | 17 | 18 | 0 | 0 |
| 40 a 59 | 58 | 54 | 55 | 56 | 0 | 2 |
| 60 a 74 | 37 | 29 | 29 | 30 | 0 | 7 |
| 75 o más | 14 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| Total | 203 | 162 | 172 | 181 | 7 | 15 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
