1950: 798.
| Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas. | |
| Total | 5.785 |
| Viviendas familiares | 4.521 |
| - Principales | 29 |
| - Secundarias | 1.214 |
| - Desocupadas | 13 |
| - Otro tipo | 8 |
| Colectivos | - |
| Alojamientos | |
| Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Dirección de planificación y gestión de datos. | |
| 1997 | 45 |
| 1998 | 288 |
| 1999 | 92 |
| 2000 | 94 |
| 2001 | 77 |
| 2002 | 66 |
| 2003 | 134 |
IEZ
