Atletismo navarro en 2004 (adultos).
No existen datos de conjunto semejantes para la zona vasca de los Pirineos Atlánticos.
Archivo AUÑAMENDI
| RECORDS NAVARROS ABSOLUTOS FEMENINOS AIRE LIBRE | ||||||
| Modalidad | Medida | Atleta | Año | Club | Fecha | Lugar |
| 100 M.L. | 11.81 | Arantxa Reinares Rodríguez | 74 | Pamplona AT. | 19-07-97 | Salamanca |
| 200 M.L. | 24.00 | Arantxa Reinares Rodríguez | 74 | Pamplona AT. | 14-07-96 | S.S. de los Reyes |
| 400 M.L. | 53.21 | Gregoria Ferrer Sancho | 63 | Pamplona AT. | 21-07-91 | Soria |
| 800 M.L. | 2.12.85 | Ana Gayarre Aguirre | 82 | Ardoi | 07-08-04 | Pamplona |
| 1.500 M.L. | 4.29.22 | Sagrario Izquierdo Jiménez | 67 | Beste Iruña | 10-07-99 | Tolosa |
| 5.000 M.L. | 17.04.83 | Sagrario Izquierdo Jiménez | 67 | Beste Iruña | 03-06-00 | San Sebastián |
| 10.000 M.L. | 36.22.61 | Estela Navascues Parra | 81 | Pamplona AT. | 10-07-04 | Baracaldo |
| 100 M.V. | 13.63 | Ana Barrenechea Tartas | 64 | Pamplona AT. | 22-07-95 | Madrid |
| 400 M.V. | 58.50 | Raquel Villar Becares | 76 | Pamplona AT. | 25-07-99 | Sevilla |
| 3.000 m. Obst. | 11.42.64 | Amaia Lujambio Goizueta | 82 | Pamplona AT. | 04-05-02 | Hospitalet |
| 1/2 Marathon | 1.18.51 | Estela Navascues Parra | 81 | Pamplona AT. | 04-07-04 | Ribadavia |
| Marathon | 3.13.50 | Itziar Lazurtegui Mateos | 62 | Hiru-Herri | 13-10-91 | San Sebastián |
| 5 Km. Marcha | 26.08.79 | Uxua Idiazabal Ayesa | 82 | Pamplona AT. | 30-09-00 | Santander |
| 10 Km. Marcha | 53.57 | Marisa Marcotegui Izcue | 67 | Pamplona AT. | 14-06-92 | San Sebastián |
| 4 x 100 | 46.27 | Ederra (83) - Reinares (74) - Villanueva (81) - Unzu (80) | Pamplona AT. | 03-08-03 | Jerez | |
| 4 x 400 | 3.43.77 | González (73) - Moneo (71) - Castillo (66) - Ferrer (63) | Pamplona AT. | 12-08-90 | Jerez | |
| Altura | 1.95 | Marta Mendia Valencia | 75 | Pamplona AT. | 02-08-03 | Jerez |
| Pértiga | 3.45 | Marisa Marcotegui Izcue | 67 | Pamplona AT. | 15-06-96 | Barcelona |
| Longitud | 6.16 | María Díez Ibarrola | 70 | Pamplona AT. | 12-06-88 | Burlada |
| Triple Salto | 13.36 | Rebeca Azcona Castrejón | 80 | Pamplona AT. | 01-08-04 | Almería |
| Peso | 16.17 | Rita Lora Ribas | 73 | Pamplona AT. | 13-07-92 | Ferrol |
| Disco | 57.20 | Rita Lora Ribas | 73 | Pamplona AT. | 28-07-01 | Málaga |
| Jabalina | 57.50 | Idoia Mariezkurrena Fernández | 70 | Pamplona AT. | 28-05-00 | Gava |
| Martillo | 51.62 | Tania Sola Ordoyo | 82 | Pamplona AT. | 01-06-02 | Pamplona |
| Heptathlon (Nueva Jabalina) | 5.240 P. | Ruth Unzu Ripoll (14.22- 1.62- 10.81- 25.63- 5.90-31.97- 2.22.62) | 80 | Pamplona AT. | 02-08-03 | Castellón |
| RECORDS NAVARROS ABSOLUTOS FEMENINOS PISTA CUBIERTA | ||||||
| Modalidad | Medida | Atleta | Año | Club | Fecha | Lugar |
| 60 M.L. | 7.63 | Arantxa Reinares Rodríguez | 74 | Pamplona AT. | 02-02-02 | San Sebastián |
| 200 M.L. | 24.15 | Gregoria Ferrer Sancho | 63 | Pamplona AT. | 18-02-90 | San Sebastián |
| 400 M.L. | 54.04 | Gregoria Ferrer Sancho | 63 | Pamplona AT. | 17-02-91 | Sevilla |
| 800 M.L. | 2.20.04 | Ana Gayarre Aguirre | 82 | Pamplona AT. | 07-03-99 | Zaragoza |
| 1.500 M.L. | 4.36.6 | Begoña Vidaurre Blasco | 65 | Pamplona AT. | 27-02-83 | San Sebastián |
| 3.000 M.L. | 9.45.32 | Sagrario Izquierdo Jiménez | 67 | Beste Iruña | 23-01-99 | San Sebastián |
| 60 M.V. | 8.38 | Ana Barrenechea Tartas | 64 | Pamplona AT. | 25-02-95 | Valencia |
| 4 x 200 | 1.41.66 | Reinares (74) - Villanueva (81) - Ederra (83) - Hernández (84) | Pamplona AT. | 26-01-02 | San Sebastián | |
| Altura | 1.96 | Marta Mendia Valencia | 75 | Pamplona AT. | 06-03-04 | Budapest |
| Longitud | 6.03 | Teresa Iriarte Ruiz | 61 | Pamplona AT. | 12-01-80 | Oviedo |
| Triple | 12.99 | Rebeca Azcona Castrejón | 80 | Pamplona AT. | 09-02-02 | Villafranca del P. |
| Pértiga | 3.25 | Marisa Marcotegui Izcue | 67 | Pamplona AT. | 18-02-96 | San Sebastián |
| Peso | 15.05 | Rita Lora Ribas | 73 | Pamplona AT. | 08-02-92 | Zaragoza |
| 3 Km. Marcha | 15.41.36 | Marisa Marcotegui Izcue | 67 | Pamplona AT. | 25-01-92 | Valencia |
| Pentathlon | 3.756 P.- | Ruth Unzu Ripoll (8.75-1.59 -11.25-5.60-2.27.21) | 80 | Pamplona AT. | 21-02-04 | Valencia |
| RECORDS NAVARROS ABSOLUTOS MASCULINOS AIRE LIBRE | ||||||
| Modalidad | Medida | Atleta | Año | Club | Fecha | Lugar |
| 100 M.L. | 10.58 | Alberto Lázaro Ciaurriz | 74 | Pamplona AT. | 12-07-97 | Durango |
| 200 M.L. | 21.47 | Alberto Lázaro Ciaurriz | 74 | Pamplona AT. | 24-05-97 | Pamplona |
| 400 M.L. | 46.88 | Iñigo Monreal Sáenz | 743 | Larios-M. | 24-05-97 | Pamplona |
| 800 M.L. | 1.48.8 | Enrique Sánchez Sacristán | 52 | Independiente | 24-07-79 | Barcelona |
| 1.500 M.L. | 3.39.43 | Andrés Martínez Modrego | 68 | Beste Iruña | 02-07-94 | Alcalá H. |
| 5.000 M.L. | 13.51.52 | Andrés Pérez Onieva | 69 | Beste Iruña | 01-06-93 | Pontevedra |
| 10.000 M.L. | 28.20.22 | Andrés Pérez Onieva | 69 | Beste Iruña | 09-04-94 | Maya (P) |
| 110 M.V. | 14.17 | Iñigo Monreal Sáenz | 74 | Pamplona AT. | 15-07-95 | S. Sebastián |
| 400 M.V. | 49.34 | Jose Mª Romera Videgain | 80 | Lagunak | 20-07-04 | Soria |
| 3.000 m. Obst. | 8.32.45 | Gabriel Garín Arana | 69 | Iranzu | 17-07-94 | S. Sebastián |
| 1/2 Marathon | 1.03.21 | Andrés Pérez Onieva | 69 | Mizuno A.T. | 19-04-98 | París (F) |
| Marathon | 2.14.21 | Andrés Pérez Onieva | 69 | Beste Iruña | 12-05-96 | Turín (I) |
| 10 Km. Marcha | 47.06.4 | Javier Martínez Arbues | 68 | Pamplona AT. | 29-06-85 | Barcelona |
| 20 Km. Marcha | 1.38.03.0 | Javier Martínez Arbues | 68 | Pamplona AT. | 03-11-85 | Pamplona |
| 4 x 100 | 41.60 | Les (69) - Zudaire (82) - Ojer (84) - J. Fernández (84) | Pamplona AT. | 19-06-04 | Pamplona | |
| 4 x 400 | 3.13.74 | Monreal (74) - Romera (80) - Hualde (81) - Sanmartín (79) | S. Navarra | 27-07-02 | Cartagena | |
| Altura | 2.13 | Eduardo Tabar Jurio | 72 | Pamplona AT. | 20-06-98 | Pamplona |
| Pértiga | 5.50 | Luis Vallejo Oroz | 74 | Pamplona AT. | 07-06-97 | Basauri |
| Longitud | 7.60 | Juan José Royo Espallargas | 73 | Pamplona AT. | 09-06-01 | Tolosa |
| Triple Salto | 15.36 | Jose A. Sánchez Galar | 71 | Pamplona AT. | 15-07-00 | Bilbao |
| Peso | 16.87 | Carlos Esparza San Millán | 68 | Pamplona AT. | 24-06-98 | Tolosa |
| Disco | 57.82 | Carlos Esparza San Millán | 68 | Pamplona AT. | 07-06-97 | Basauri |
| Jabalina | 67.18 | Jose Mª Lazcoz Santesteban | 69 | Independiente | 26-06-91 | Tolosa |
| Martillo | 56.70 | Jose Ignacio Aguinaga Lazaro | 78 | Pamplona AT. | 19-08-00 | Pamplona |
| Decathlon | 6.477 P. | Iñigo Moreal Sáenz (11.29-6.79-10.31-1.85-50.17-15.02-33.86-2.60-38.74-4.13.17) | 74 | Larios A.M. | 2/3-8-97 | Pamplona |
| RECORDS NAVARROS ABSOLUTOS MASCULINOS PISTA CUBIERTA | ||||||
| Modalidad | Medida | Atleta | Año | Club | Fecha | Lugar |
| 60 M.L. | 6.78 | Alberto Lázaro Ciaurriz | 74 | Pamplona AT. | 22-02-97 | Valencia |
| 200 M.L. | 21.88 | Alberto Lázaro Ciaurriz | 74 | Pamplona AT. | 22-02-97 | Valencia |
| Jose Mª Romera Videgain | 80 | Pamplona AT. | 12-01-02 | San Sebastián | ||
| 400 M.L. | 47.29 | Jose Mª Romera Videgain | 80 | Pamplona AT. | 03-02-02 | San Sebastián |
| 800 M.L. | 1.50.78 | Enrique Sánchez Sacristán | 52 | Independiente | 13-02-83 | Valencia |
| 1.000 M.L. | 2.27.56 | Pablo San Martín Osés | 79 | Pamplona AT. | 16-02-00 | Madrid |
| 1.500 M.L. | 3.46.14 | Andrés Martínez Modrego | 68 | Pamplona AT. | 02-03-93 | San Sebastián |
| 3.000 M.L. | 7.53.02 | Andrés Martínez Modrego | 68 | Beste Iruña | 03-02-94 | Sevilla |
| 60 M.V. | 8.06 | Iñigo Monreal Sáenz | 74 | Pamplona AT. | 19-02-95 | Valencia |
| 4 x 200 | 1.29.02 | A. Lázaro (74) - Monreal (74) - F. Lázaro (80) - Romera (80) | Pamplona AT. | 26-01-02 | San Sebastián | |
| Altura | 2.10 | Eduardo Tabar Jurio | 72 | Pamplona AT. | 27-02-99 | Zaragoza |
| Longitud | 7.56 | Juan Jose Royo Espallargas | 72 | C.N.B. L'H. | 20-02-00 | Zaragoza |
| Triple | 14.74 | Joaquín Díaz de Cerio Ripalda | 72 | Pamplona AT. | 03-03-90 | Oviedo |
| Pértiga | 5.05 | Ion Arocena de la Rua | 77 | R. Sociedad | 13-02-00 | San Sebastián |
| Peso | 16.05 | Óscar Esparza San Millán | 70 | Pamplona AT. | 11-01-00 | San Sebastián |
| 5 Km. Marcha | 23.56.0 | Luis López Morquecho | 76 | Pamplona AT. | 12-02-94 | San Sebastián |
| Heptathlon | 4.755 P.- | Jose Luis Camacho Partal (7.42-6.32-12.52-1.81-9.11-3.90-2.49.29) | 72 | Pamplona AT. | 15/16-02-92 | Oviedo |
No existen datos de conjunto semejantes para la zona vasca de los Pirineos Atlánticos.
Archivo AUÑAMENDI
