Población de 15 o más años según el nivel de instrucción en 1999 | |||||||||
Mujeres | |||||||||
Edad | Estudios o diplomas | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 59 60 o más | 4 3 0 0 0 0 | 0 0 0 1 5 18 | 0 0 0 0 8 11 | 1 0 0 2 3 2 | 0 2 2 8 10 1 | 0 1 3 2 2 1 | 0 0 0 3 1 0 | 0 0 0 0 1 0 | 5 6 5 16 30 33 |
Total | 7 | 24 | 19 | 8 | 23 | 9 | 4 | 1 | 95 |
Hombres | |||||||||
Edad | Estudios o títulos | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 59 60 o más | 11 1 0 0 0 0 | 0 0 1 1 3 11 | 0 0 0 0 4 12 | 0 0 0 1 2 1 | 0 2 5 6 15 2 | 0 1 3 4 5 1 | 0 0 2 0 4 0 | 0 0 0 0 1 0 | 11 4 11 12 34 27 |
Total | 12 | 16 | 16 | 4 | 30 | 14 | 6 | 1 | 99 |
Fuente: I.N.S.E.E.: Censos de 1999 A.- Estudios en curso B.- Ningún diploma C.- Certificado de Estudios primarios CEP D.- Diploma de objetivos profesionalesBECP E.- Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP F.- Bachiller BAC o Título de Formación profesional G.- BAC+2 H.- Título superior |