Población de 15 o más años según el nivel de instrucción en 1999 | |||||||||
Mujeres | |||||||||
Grupos de edad por años | Estudios o diplomas | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 59 60 o más | 5 2 0 0 0 0 | 0 0 0 0 9 25 | 0 0 0 0 6 10 | 0 0 0 2 2 0 | 0 0 3 6 9 0 | 0 6 3 3 2 1 | 0 0 1 0 2 0 | 0 0 1 1 3 0 | 5 8 8 12 33 36 |
Total | 7 | 34 | 16 | 4 | 18 | 15 | 3 | 5 | 102 |
Hombres | |||||||||
Edad | Estudios o títulos | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 59 60 o más | 7 3 0 0 0 0 | 0 1 0 4 7 21 | 0 0 0 0 8 3 | 1 0 0 1 2 1 | 1 6 5 5 19 3 | 0 2 2 2 4 1 | 0 0 2 1 0 0 | 0 0 1 0 0 0 | 9 12 10 13 40 29 |
Total | 10 | 33 | 11 | 5 | 39 | 11 | 3 | 1 | 113 |
Fuente: I.N.S.E.E.: Censos de 1999 A.- Estudios en curso B.- Ningún diploma C.- Certificado de Estudios primarios CEP D.- Diploma de objetivos profesionalesBECP E.- Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP F.- Bachiller BAC o Título de Formación profesional G.- BAC+2 H.- Título superior |