Concept

Basque Agriculture (1977 version)

EN MILES DE HECTAREAS. ULTIMOS DATOS.

Región Total Superficie productiva Superficie improductiva
Labrada No labrada
Cultivos herbaceos Cultivos arboreos y arbustivos Con pasto Sin pasto
Alava 304,7 63,9 7,1 91,3 65,9 76,5
Guipúzcoa 199,7 25,1 7,9 131,6 8,9 26,2
Vizcaya 221,0 31,3 2,2 100,9 64,2 22,5
Navarra 1.042,1 367,9 51,7 520,3 33,4 68,9
Totales 1.767.5 488,1 68,9 844,0 172,4 194,1
Superficie en Hectáreas agrícolas productivas Álava Gipuzkoa Bizkaia Navarra Total
Cereales 39.530 7.895 15.500 269.930 232.855
Leguminosas 4.338 3.785 9.690 10.875 28.689
Patata 7.600 2.075 4.350 6.950 20.975
Plantas azucareras 2.760 --- --- 8.330 11.090
Cebolla 20 110 260 550 940
Tomate 30 120 170 1.180 1.800
Hortaliza 284 590 1.421 5.383 7.678
Viñedo 6.430 30 335 40.730 47.525
Fruta 64 7.910 2.353 3.837 14.164
Olivar 1.200 --- --- 10.490 11.662
Plantas textiles 90 100 35 407 290
Tabaco 10 60 9 117 196
Condimentos (ajo) 7 40 110 350 507
Condimentos (varios) --- --- 10 262 272
Pradera artificial y forrajes 5.995 11.875 19.790 13.970 50.630
Praderas y pasto naturales 87.460 117.860 101.830 520.350 827.520
Total hectáreas (1.256.852) 155.808 152.450 154.883 793.711 1.256.852
Producto Agrícola (En Qm.) Álava Gipuzkoa Bizkaia Navarra
Cereales en grano
Avena 85.898 - - -
Avena 85.898 - - 216.096
Cebada 121.500 - - 394.602
Centeno 260 - - 18.480
Maiz 16.739 103.463 123.200 204.000
Trigo 289.450 70.660 132.660 2.123.845
Escaña - - - 3.765
Arroz - - - 1.080
Leguminosas en grano
Garbanzo 190 - - 3.545
Alubia 2.851 10.192 38.700 20.684
Haba seca 9.420 5.084 4.950 48.549
Yeros 10.000 - - 15.680
Veza 2.170 - - 13.927
Alolva 9.375 - - 19.200
Almorta 350 - - 224
Arvejones - - - 289
Guisantes - - - 828
Lenteja - - - 25
Algarroba 1.200 - - -
Leguminosas en verde
Alubia (vaina) 3.200 13.420 20.900 11.550
Haba 7.200 6.060 12.000 -
Guisante 7.030 5.460 7.050 2.800
Remolacha azucarera 579.000 - - 2.806.800
Patata (1962) 644.975 212.025 634.000 730.750
Cebolla 3.500 22.560 46.800 186.74
Hortalizas
Tomate 6.300 27.310 39.100 276.100
Pimiento 3.800 6.500 43.200 368.900
Espárrago - 74 300 54.000
Berza 40.400 45.500 108.000 175.000
Coliflor 4.800 9.060 23.100 89.250
Acelga 700 4.925 9.500 7.000
Lechuga 1.200 7.100 10.600 19.000
Escarola 490 1.400 6.750 9.900
Cardo - - 598 30.000
Pepino 150 3.100 3.000 -
Calabaza 240 - - 10.080
Alcachofa 220 488 800 54.000
Puerro 6.500 14.830 37.800 -
Zanahoria - 736 1.600 1.400
Espinaca 260 - 2.600 425
Remolacha - - 650 1.080
Nabo y rábano - - 600 920
Cebolleta - - 11.000 -
Apio - - - 750
Berenjena - - - 300
Uva para vinificación 316.762 1.230 11.315 824.413
Uva de mesa 1.400 480 335 14.077
Orujo 53.851 234 2.116 140.150
Vino (Hl) nuevo 240.742 947 9.500 544.111
Manzana para sidra - 62.900 30.720 28.260
Aceitunas para aceite 10.486 - - 72.162
Aceite 2.052 - - 15.076
Orujo 4.764 - - 28.716
Aceituna para verde - - - 367
Ajo 770 3.280 8.800 31.400
Frutas
Melocotón 720 1.710 4.913 27.594
Albaricoque 6 420 452 19.188
Ciruela 3.135 2.808 7.171 21.025
Cereza y Guinda 2.057 3.852 7.686 32.062
Manzana 44.90 15.530 56.398 59.280
Pera 3.792 4.384 30.029 44.368
Membrillo 112 152 249 6.450
Almendra 160 - 3 10.673
Avellana 1.146 276 620 172
Nuez 2.160 5.275 4.830 8.590
Castata 8.154 35.470 16.330 135.405
Higo 1.320 1.298 13.426 10.271
Níspero - 510 260 62
Granada - - - 383
Caqui - - - 203
Grosella - - - 137
Melón - - - 83.170
Sandía - - - 54.780
Fresa y fresón - 280 1.400 500
Limón - - 300 -
Naranja - - 200 -
Plantas textiles
Lino - - - 5.260
Cáñamo - - - 27
Algodón - - - 105
Mimbre 9.200 9.700 3.500 36.900
Esparto - - - 330
Tabaco 125 978 224 1.974
Regaliz - - - 10.400
Lúpulo - - - 58
Morera - - - 315
Menta - - - 12.000
Plantas forrajeras
Heno 9.000 - 110.000 185.360
Alfalfa 228.000 375.000 992.000 909.640
Veza 1.200 - - 42.160
Col 98.400 5.400 - 18.000
Cebada 15.400 650 - 9.350
Centeno 9.800 770 - S.760
Avena 19.800 1.000 - 17.220
Maíz 57.800 79.800 - 26.880
Calabaza 1.150 240 33.600 8.000
Remolacha 191.000 207.320 178.500 260.640
Zanahoria 3.000 - - 8.150
Nabo 109.500 1.113.600 1.404.000 347.130
Alholva - 129.200 - 48.000
Hierba en verde 103.400 - 418.000 -
Trébol 1.900 592.740 1.495.000 -
Esparceta 31.500 - - -
Salgue 215.600 - - -