Territorios

Nafarroa Beherea

Cuenta solamente con 34.138 h. en 1967. Es una población estacionaria con tendencias a decrecer, salvo en unas pocas localidades, con una densidad de 25 h/km². Su distribución es como sigue:

Comunas
Entre 1.000 y 3.000 habitantes 4
Entre 500 y 1.000 17
Entre 200 y 500 38
Menores de 200 19
Total 78

Del total de estas comunas o municipios, 18 están formadas por más de un núcleo de población, aldeas generalmente. No obstante, la verdadera Baja Navarra, lingüísticamente, es mayor en número de h., ya que habría que agregarle, además de varios pueblos de Laburdi, otros de la Alta Navarra como Valcarlos, Roncesvalles, Urdax y, sobre todo, los valles de Aezkoa y de Salazar completos. De este total de poco más de 34.000 h., 20.000 h. son de población dispersa, principalmente en caseríos y casas aisladas. Es tierra de emigración a las ciudades y de despoblación del campo. Las circunstancias por las que atraviesa, sin poderes públicos propios desde 1789, le dejan indefensa y en pleno abandono.

Los pastores que emigran para los EE. UU. proceden principalmente de los valles de Baigorry y Cize. Se calcula que desde 1897 a 1921, Zuberoa y la Baja Navarra, principales centros de emigración a América, proporcionaron un contingente aproximativo de 19.450 euskeldunes. La población es abiertamente decreciente, como puede verse por las cifras que presentamos a continuación relativas a Baigorry y que sirven como muestra:

1876 7.619 h.
1906 6.622 h.
1921 6.179 h.
1946 5.764 h.
1954 5.607 h.
1968 5.118 h.

345-335 (319)

Comunas de la Baja Navarra
1. El primer número corresponde a la numeración de la comuna en el anuario Bottin. 2. El segundo indica la totalidad de habitantes de la comuna en 1962. 3. El tercero indica la totalidad de habitantes de la comuna en 1970. 4. El cuarto número, entre paréntesis, se refiere a los habitantes que corresponden al núcleo urbano de cada comuna en 1970.
    1962-1970 (aglom.)
(Ahaxe-Alciette-Bascassan nº 349) Ahatsa, Alzieta-Baskazane
Aicirits, 368 Aiziritu 204-219 (126)
Aincille-Harriette, 350 Ainzilla-Harrieta 147-123 (79)
Ainhice-Mongelos, 351 Ainhize-Monyolose 230-226 (0)
Aldudes, 330 Aldude 807-718 (256)
Amendeuix-Oneix, 369 Amenduze-Unaso 286-289 (0)
Amorots-Succos, 370 Amorotze-Zokhozü 267-249 (0)
Anhaux, 331 Anhauze 273-285 (118)
Arancou, 289 Arankor 194-145 (0)
Arbérats-Sillégue., 371 Arberatze-Zilhekoa 184-175 (0)
Arbouet-Sussaute, 372 Arboti-Zoa 320-324 (70)
Arhansus, 311 Arhantsuse 111-95 (0)
Armendarits, 312 Arbendaritse 447-420 (142)
Arnéguy, 352 Arnegi 526-444 (134)
Arraute-Charritte, 374 Arrueta-Sarrikota 475-444 (170)
Ascarat, 332 Azkarate 275-283 (245)
Ayherre, 325 Aiherre 842-810 (75)
Banca, 333 Banka 673-656 (186)
Béguios, 375 Behauu 368-347 (76)
Béhasque-Lapiste., 376 Behaskane-Lapóizketa 243-428 (229)
Béhorléguy, 353 Behorlegi 136-121 (90)
Brgouey, 291 Berguei 122-100 (64)
Beyrie, 377 Bithirine 447-42S (0)
Bidache, 288 Bidaxune 1.117-1.067 (991)
Bidarray, 334 Bidarrai 745-714 (294)
Bunus, 313 Bunuze 189-189 (0)
Bussunarits-Sarrasquett, 354 Buzunarritze-Saraaketa 237-209 (0)
Bustince-Iriberry, 355 Bustintze-Iriberri 138-138 (138)
Came, 292 Akamarre 870-766 (73)
Camou-Mixe-Suhast, 548 Gamue-Amikure-Zohazti 209-209
Caro, 356 Zaro 170-140 (94)
Estérençuby, 357 Esterenzubl 531-503 (169)
Gabat, 381 Gabadi 233-202 (0)
Gamarthe, 358 Gamarta 137-132 (0)
Garris, 382 Garrutze 229-206 (206)
Hélette, 314 Heleta 672-660 (131)
a, 315 Hozta 187-162 (55)
Ibarrolle, 316 Ibarla 116-110 (0)
Iholdy, 310 Iholdi 556-522 (121)
Ilharre, 384 Ilherre 160-169 (0)
Irissarry, 317 Irizarri 827-749 (247)
Irouléguy, 335 Irulegi 261-232 (140)
Ispoure, 359 Izpura 734-711 (622)
Isturits, 327 Isturitze 288-262 (58)
Jaxu, 360 Iatsu 233-200 (180)
Juxue, 318 Jutsi 267-243 (0)
Labastide-Clairence, 324 Bestida 874-821 (344)
Labets-Biscay, 386 Labetze-Bizkai 234-226 (62)
Lacarre, 361 Lakharre 141-121 (121)
Lantabat, 319 Landibarre 402-408 (0)
Larceveau-Arros-Cibits, 320 Larzabale-Arroze-Zibitze 452-394 (82)
Larribar-Sorhapuru, 387 Larribarre-Sorhapürü 248-214 (0)
Lasse, 336 Lasa 377-361 (361)
Lecumberry, 362 Lekhunberri 286-259 [108)
Luxe-Sumberraute, 389 Lukuze-Alzumarta 223-271 (58)
Masparraute, 390 Mart:uta 347-596 (55)
Méharin, 306 Mehaire 322-308 (84)
Mendive 363 Mendibe 308-280 (200)
Orégue, 391 Oragarre 615-596 (55)
Orsanco, 392 Ostankoa 116-106 (0)
Ossés, 337 Orzaize 990-845 (382)
Ostabat-Asme-Harambeltz, 321 Izura-Azme-Harambeltz 278-256 (87)
Pagolle, 394 (en parte) Pagola 363-317 (66)
Saint-Esteben, 308 Donesthiri 457-454 (209)
S.-Etienne de Baïgorry, 329 Baigorri 2.181-2.022 (868)
Saint-Jean-le-Vieux, 364 Donazaharre 714-704 (258)
Saint-Just-Ibarre, 322 Donaisti-Ibarra 400-422 (121)
S.-Martin-D'Arberoue, 309 Donamarthiri 373-350 (85)
S.-Martin-D'Arrossa, 338 Arrosa 693-625 (544)
Saint-Michel-le-Vieux, 365 Eiheralarre 351-3I8 (185)
Saint-Palais, 367 Donapaleu 1.839-2.293 (1.612)
Saint-Jean-Pie-de-Port, 348 Donibane Garazi 1.613-1.8S2 (1.677)
Suhescun, 323 Suhuskune 276-241 (53)
Uhart-Cize, 366 Uharte-Garazi 477-498 (263)
Uhart-Mixe, 395 Uharte-Hiri 210-214 (0)
Urepel, 339 Urepele 572-561 (149)
Viellenave (sur Bidouze), 295 Erreite 71-51 (0)
Total 33.931

  1512 1603
San Juan Pie de Puerto 400 600
Ostabarret 200 300
Mixe 600 1.000
Arberoa 200 300
Armendarits 70 150
Ossés 100 150
Baïgorry 200 250
Labastide-Clairence 100 150
Irissarry 100 150

En 1778 tenía 35.958 habitantes.

BEL (Bernardo Estornes Lasa)